Leerwohnungsziffer nach Kanton seit 1997
| Periode | Wert | Pp. vs Vorjahr | Pp. vs 1997 | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.91 | −0.14 | −1.15 | |
| 2025 | 2.05 | −0.32 | −1.01 | |
| 2024 | 2.37 | −0.02 | −0.69 | |
| 2023 | 2.39 | −0.27 | −0.67 | |
| 2022 | 2.66 | −0.49 | −0.40 | |
| 2021 | 3.15 | −0.07 | +0.09 | |
| 2020 | 3.22 | −0.18 | +0.16 | |
| 2019 | 3.40 | +0.42 | +0.34 | |
| 2018 | 2.98 | +0.19 | −0.08 | |
| 2017 | 2.79 | +0.17 | −0.27 | |
| 2016 | 2.62 | +0.29 | −0.44 | |
| 2015 | 2.33 | +0.20 | −0.73 | |
| 2014 | 2.13 | +0.26 | −0.93 | |
| 2013 | 1.87 | −0.11 | −1.19 | |
| 2012 | 1.98 | −0.11 | −1.08 | |
| 2011 | 2.09 | +0.14 | −0.97 | |
| 2010 | 1.95 | +0.27 | −1.11 | |
| 2009 | 1.68 | −0.15 | −1.38 | |
| 2008 | 1.83 | −0.21 | −1.23 | |
| 2007 | 2.04 | +0.06 | −1.02 | |
| 2006 | 1.98 | +0.07 | −1.08 | |
| 2005 | 1.91 | +0.12 | −1.15 | |
| 2004 | 1.79 | +0.07 | −1.27 | |
| 2003 | 1.72 | −0.27 | −1.34 | |
| 2002 | 1.99 | −0.29 | −1.07 | |
| 2001 | 2.28 | −0.49 | −0.78 | |
| 2000 | 2.77 | +0.01 | −0.29 | |
| 1999 | 2.76 | −0.24 | −0.30 | |
| 1998 | 3.00 | −0.06 | −0.06 | |
| 1997 | 3.06 | – | – |
Aktualität: publiziert 10.9.2026, abgerufen 19.10.2026
- Publiziert von BFS
- 10.9.2026
- Abgerufen
- 19.10.2026
- Zuletzt auf Änderungen geprüft
- 19.10.2026
- Nächste Publikation
- nicht bekannt
Nach Kanton
Als Tabelle
| Kanton | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Jura | 3.35 | |
| Solothurn | 2.66 | |
| Tessin | 2.49 | |
| Neuenburg | 2.20 | |
| Wallis | 1.87 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 1.84 | |
| Freiburg | 1.77 | |
| Glarus | 1.73 | |
| Thurgau | 1.70 | |
| St. Gallen | 1.69 | |
| Aargau | 1.69 | |
| Appenzell Innerrhoden | 1.67 | |
| Schaffhausen | 1.65 | |
| Bern | 1.44 | |
| Schweiz | 1.31 | |
| Basel-Stadt | 1.17 | |
| Waadt | 1.10 | |
| Basel-Landschaft | 0.93 | |
| Luzern | 0.91 | |
| Uri | 0.85 | |
| Nidwalden | 0.76 | |
| Schwyz | 0.72 | |
| Graubünden | 0.61 | |
| Zürich | 0.60 | |
| Obwalden | 0.48 | |
| Genf | 0.38 | |
| Zug | 0.33 |
Als Tabelle
| Kanton | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Jura | 3.53 | |
| Solothurn | 2.39 | |
| Tessin | 2.17 | |
| Neuenburg | 1.85 | |
| Wallis | 1.69 | |
| Appenzell Innerrhoden | 1.59 | |
| Thurgau | 1.45 | |
| St. Gallen | 1.42 | |
| Aargau | 1.40 | |
| Freiburg | 1.38 | |
| Bern | 1.29 | |
| Glarus | 1.25 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 1.20 | |
| Schweiz | 1.15 | |
| Basel-Stadt | 1.07 | |
| Schaffhausen | 1.07 | |
| Waadt | 0.98 | |
| Luzern | 0.96 | |
| Basel-Landschaft | 0.92 | |
| Nidwalden | 0.82 | |
| Uri | 0.64 | |
| Graubünden | 0.58 | |
| Zürich | 0.53 | |
| Schwyz | 0.50 | |
| Obwalden | 0.43 | |
| Zug | 0.42 | |
| Genf | 0.42 |
Als Tabelle
| Kanton | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Jura | 3.34 | |
| Solothurn | 2.37 | |
| Tessin | 2.08 | |
| Neuenburg | 1.68 | |
| Wallis | 1.43 | |
| Thurgau | 1.42 | |
| St. Gallen | 1.39 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 1.33 | |
| Aargau | 1.30 | |
| Bern | 1.17 | |
| Freiburg | 1.16 | |
| Schaffhausen | 1.12 | |
| Schweiz | 1.08 | |
| Appenzell Innerrhoden | 0.99 | |
| Waadt | 0.96 | |
| Nidwalden | 0.89 | |
| Glarus | 0.85 | |
| Luzern | 0.82 | |
| Basel-Stadt | 0.77 | |
| Uri | 0.76 | |
| Basel-Landschaft | 0.73 | |
| Schwyz | 0.57 | |
| Graubünden | 0.57 | |
| Zürich | 0.56 | |
| Genf | 0.46 | |
| Obwalden | 0.44 | |
| Zug | 0.39 |
Als Tabelle
| Kanton | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Jura | 3.30 | |
| Solothurn | 2.05 | |
| Tessin | 1.92 | |
| Neuenburg | 1.82 | |
| Thurgau | 1.41 | |
| St. Gallen | 1.37 | |
| Aargau | 1.18 | |
| Wallis | 1.18 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 1.12 | |
| Freiburg | 1.11 | |
| Bern | 1.08 | |
| Schweiz | 1.00 | |
| Appenzell Innerrhoden | 0.93 | |
| Basel-Stadt | 0.92 | |
| Waadt | 0.89 | |
| Schaffhausen | 0.83 | |
| Basel-Landschaft | 0.79 | |
| Luzern | 0.78 | |
| Nidwalden | 0.68 | |
| Uri | 0.64 | |
| Glarus | 0.61 | |
| Graubünden | 0.57 | |
| Schwyz | 0.52 | |
| Obwalden | 0.50 | |
| Zürich | 0.48 | |
| Zug | 0.42 | |
| Genf | 0.34 |
Als Tabelle
| Kanton | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Jura | 3.35 | |
| Solothurn | 1.91 | |
| Tessin | 1.78 | |
| Neuenburg | 1.64 | |
| Freiburg | 1.26 | |
| St. Gallen | 1.16 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 1.12 | |
| Thurgau | 1.10 | |
| Aargau | 1.05 | |
| Bern | 1.04 | |
| Wallis | 1.04 | |
| Appenzell Innerrhoden | 0.96 | |
| Schweiz | 0.93 | |
| Waadt | 0.87 | |
| Schaffhausen | 0.84 | |
| Basel-Stadt | 0.78 | |
| Luzern | 0.70 | |
| Basel-Landschaft | 0.64 | |
| Nidwalden | 0.62 | |
| Zürich | 0.52 | |
| Glarus | 0.51 | |
| Graubünden | 0.51 | |
| Schwyz | 0.50 | |
| Uri | 0.42 | |
| Obwalden | 0.38 | |
| Genf | 0.31 | |
| Zug | 0.20 |