Neu erstellte Wohnungen nach Kanton und Zimmerzahl seit 2013
Kanton: Aargau ändern
Anzahl Zimmer: 5-Zimmer-Wohnung ändern
| Periode | Wert | % vs Vorjahr | % vs 2013 | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 573 | −5.4 % | −22.3 % | |
| 2023 | 606 | −3.7 % | −17.8 % | |
| 2022 | 629 | +36.4 % | −14.7 % | |
| 2021 | 461 | −12.5 % | −37.4 % | |
| 2020 | 527 | −6.6 % | −28.5 % | |
| 2019 | 564 | +11.7 % | −23.5 % | |
| 2018 | 505 | −31.0 % | −31.5 % | |
| 2017 | 732 | +20.2 % | −0.7 % | |
| 2016 | 609 | −21.0 % | −17.4 % | |
| 2015 | 771 | +2.8 % | +4.6 % | |
| 2014 | 750 | +1.8 % | +1.8 % | |
| 2013 | 737 | – | – |
Aktualität: publiziert 21.7.2026, abgerufen 18.10.2026
- Publiziert von BFS
- 21.7.2026
- Abgerufen
- 18.10.2026
- Zuletzt auf Änderungen geprüft
- 19.10.2026
- Nächste Publikation
- nicht bekannt
Nach Kanton
Als Tabelle
| Kanton | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Schweiz | 5'191 | |
| Zürich | 675 | |
| Bern | 565 | |
| Aargau | 527 | |
| Waadt | 495 | |
| Wallis | 371 | |
| Freiburg | 305 | |
| St. Gallen | 304 | |
| Luzern | 270 | |
| Thurgau | 263 | |
| Genf | 235 | |
| Solothurn | 198 | |
| Basel-Landschaft | 179 | |
| Graubünden | 149 | |
| Schwyz | 125 | |
| Tessin | 113 | |
| Neuenburg | 70 | |
| Jura | 61 | |
| Schaffhausen | 51 | |
| Zug | 50 | |
| Obwalden | 42 | |
| Nidwalden | 38 | |
| Basel-Stadt | 29 | |
| Uri | 20 | |
| Glarus | 20 | |
| Appenzell Innerrhoden | 20 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 16 |
Als Tabelle
| Kanton | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Schweiz | 4'807 | |
| Zürich | 578 | |
| Bern | 533 | |
| Aargau | 461 | |
| Waadt | 378 | |
| Wallis | 356 | |
| Luzern | 299 | |
| St. Gallen | 278 | |
| Freiburg | 273 | |
| Thurgau | 250 | |
| Genf | 229 | |
| Basel-Landschaft | 224 | |
| Solothurn | 172 | |
| Graubünden | 121 | |
| Tessin | 113 | |
| Jura | 79 | |
| Zug | 68 | |
| Neuenburg | 67 | |
| Schwyz | 66 | |
| Schaffhausen | 51 | |
| Obwalden | 49 | |
| Basel-Stadt | 47 | |
| Nidwalden | 42 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 34 | |
| Uri | 17 | |
| Glarus | 11 | |
| Appenzell Innerrhoden | 11 |
Als Tabelle
| Kanton | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Schweiz | 5'349 | |
| Aargau | 629 | |
| Zürich | 620 | |
| Bern | 510 | |
| Waadt | 431 | |
| Wallis | 397 | |
| St. Gallen | 392 | |
| Luzern | 326 | |
| Genf | 299 | |
| Thurgau | 283 | |
| Freiburg | 246 | |
| Solothurn | 174 | |
| Basel-Landschaft | 162 | |
| Graubünden | 147 | |
| Schwyz | 105 | |
| Tessin | 105 | |
| Zug | 90 | |
| Jura | 73 | |
| Neuenburg | 68 | |
| Schaffhausen | 64 | |
| Obwalden | 50 | |
| Basel-Stadt | 47 | |
| Nidwalden | 38 | |
| Uri | 34 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 25 | |
| Glarus | 21 | |
| Appenzell Innerrhoden | 13 |
Als Tabelle
| Kanton | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Schweiz | 5'516 | |
| Zürich | 825 | |
| Aargau | 606 | |
| Wallis | 433 | |
| Bern | 429 | |
| Waadt | 390 | |
| Thurgau | 368 | |
| St. Gallen | 353 | |
| Luzern | 332 | |
| Freiburg | 313 | |
| Genf | 282 | |
| Basel-Landschaft | 230 | |
| Graubünden | 157 | |
| Solothurn | 134 | |
| Schwyz | 126 | |
| Tessin | 98 | |
| Zug | 67 | |
| Neuenburg | 67 | |
| Schaffhausen | 64 | |
| Jura | 63 | |
| Uri | 35 | |
| Obwalden | 34 | |
| Nidwalden | 34 | |
| Basel-Stadt | 33 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 21 | |
| Glarus | 11 | |
| Appenzell Innerrhoden | 11 |
Als Tabelle
| Kanton | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Schweiz | 4'744 | |
| Zürich | 640 | |
| Aargau | 573 | |
| Bern | 401 | |
| Wallis | 364 | |
| Waadt | 343 | |
| Freiburg | 321 | |
| Thurgau | 303 | |
| Luzern | 280 | |
| St. Gallen | 258 | |
| Basel-Landschaft | 208 | |
| Genf | 187 | |
| Graubünden | 145 | |
| Tessin | 120 | |
| Solothurn | 116 | |
| Schwyz | 108 | |
| Zug | 75 | |
| Neuenburg | 53 | |
| Jura | 48 | |
| Schaffhausen | 47 | |
| Nidwalden | 37 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 28 | |
| Obwalden | 27 | |
| Glarus | 22 | |
| Uri | 17 | |
| Appenzell Innerrhoden | 17 | |
| Basel-Stadt | 6 |
Nach Anzahl Zimmer
Als Tabelle
| Anzahl Zimmer | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Alle Wohnungen | 3'771 | |
| 1-Zimmer-Wohnung | 73 | |
| 2-Zimmer-Wohnung | 696 | |
| 3-Zimmer-Wohnung | 1'196 | |
| 4-Zimmer-Wohnung | 1'096 | |
| 5-Zimmer-Wohnung | 527 | |
| 6-Zimmer-Wohnung oder grösser | 183 |
Als Tabelle
| Anzahl Zimmer | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Alle Wohnungen | 3'815 | |
| 1-Zimmer-Wohnung | 146 | |
| 2-Zimmer-Wohnung | 776 | |
| 3-Zimmer-Wohnung | 1'156 | |
| 4-Zimmer-Wohnung | 1'048 | |
| 5-Zimmer-Wohnung | 461 | |
| 6-Zimmer-Wohnung oder grösser | 228 |
Als Tabelle
| Anzahl Zimmer | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Alle Wohnungen | 3'679 | |
| 1-Zimmer-Wohnung | 186 | |
| 2-Zimmer-Wohnung | 665 | |
| 3-Zimmer-Wohnung | 998 | |
| 4-Zimmer-Wohnung | 1'006 | |
| 5-Zimmer-Wohnung | 629 | |
| 6-Zimmer-Wohnung oder grösser | 195 |
Als Tabelle
| Anzahl Zimmer | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Alle Wohnungen | 4'193 | |
| 1-Zimmer-Wohnung | 167 | |
| 2-Zimmer-Wohnung | 948 | |
| 3-Zimmer-Wohnung | 1'098 | |
| 4-Zimmer-Wohnung | 1'132 | |
| 5-Zimmer-Wohnung | 606 | |
| 6-Zimmer-Wohnung oder grösser | 242 |
Als Tabelle
| Anzahl Zimmer | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Alle Wohnungen | 3'407 | |
| 1-Zimmer-Wohnung | 129 | |
| 2-Zimmer-Wohnung | 701 | |
| 3-Zimmer-Wohnung | 903 | |
| 4-Zimmer-Wohnung | 842 | |
| 5-Zimmer-Wohnung | 573 | |
| 6-Zimmer-Wohnung oder grösser | 259 |