Neu erstellte Wohnungen nach Kanton und Zimmerzahl seit 2013
Kanton: Schaffhausen ändern
Anzahl Zimmer: 2-Zimmer-Wohnung ändern
| Periode | Wert | % vs Vorjahr | % vs 2013 | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 120 | +130.8 % | +34.8 % | |
| 2023 | 52 | −63.6 % | −41.6 % | |
| 2022 | 143 | +134.4 % | +60.7 % | |
| 2021 | 61 | −61.1 % | −31.5 % | |
| 2020 | 157 | +190.7 % | +76.4 % | |
| 2019 | 54 | −26.0 % | −39.3 % | |
| 2018 | 73 | −30.5 % | −18.0 % | |
| 2017 | 105 | +61.5 % | +18.0 % | |
| 2016 | 65 | −30.1 % | −27.0 % | |
| 2015 | 93 | +244.4 % | +4.5 % | |
| 2014 | 27 | −69.7 % | −69.7 % | |
| 2013 | 89 | – | – |
Aktualität: publiziert 21.7.2026, abgerufen 18.10.2026
- Publiziert von BFS
- 21.7.2026
- Abgerufen
- 18.10.2026
- Zuletzt auf Änderungen geprüft
- 19.10.2026
- Nächste Publikation
- nicht bekannt
Nach Kanton
Als Tabelle
| Kanton | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Schweiz | 10'946 | |
| Zürich | 2'045 | |
| Waadt | 1'835 | |
| Tessin | 877 | |
| Aargau | 696 | |
| St. Gallen | 623 | |
| Bern | 607 | |
| Freiburg | 578 | |
| Luzern | 534 | |
| Genf | 478 | |
| Wallis | 416 | |
| Solothurn | 357 | |
| Basel-Landschaft | 335 | |
| Thurgau | 279 | |
| Graubünden | 229 | |
| Basel-Stadt | 212 | |
| Schwyz | 164 | |
| Schaffhausen | 157 | |
| Uri | 125 | |
| Zug | 84 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 62 | |
| Neuenburg | 62 | |
| Jura | 57 | |
| Nidwalden | 52 | |
| Obwalden | 36 | |
| Glarus | 31 | |
| Appenzell Innerrhoden | 15 |
Als Tabelle
| Kanton | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Schweiz | 10'242 | |
| Zürich | 2'039 | |
| Waadt | 912 | |
| Tessin | 847 | |
| Aargau | 776 | |
| Wallis | 744 | |
| St. Gallen | 611 | |
| Bern | 606 | |
| Genf | 598 | |
| Luzern | 513 | |
| Freiburg | 445 | |
| Basel-Landschaft | 322 | |
| Basel-Stadt | 308 | |
| Neuenburg | 261 | |
| Solothurn | 248 | |
| Thurgau | 220 | |
| Graubünden | 192 | |
| Schwyz | 127 | |
| Zug | 99 | |
| Jura | 76 | |
| Uri | 70 | |
| Schaffhausen | 61 | |
| Nidwalden | 57 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 44 | |
| Glarus | 38 | |
| Obwalden | 27 | |
| Appenzell Innerrhoden | 1 |
Als Tabelle
| Kanton | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Schweiz | 10'360 | |
| Zürich | 2'226 | |
| Waadt | 1'106 | |
| Bern | 906 | |
| Genf | 698 | |
| Aargau | 665 | |
| Tessin | 626 | |
| St. Gallen | 560 | |
| Freiburg | 514 | |
| Basel-Landschaft | 447 | |
| Wallis | 397 | |
| Luzern | 380 | |
| Thurgau | 304 | |
| Basel-Stadt | 280 | |
| Zug | 227 | |
| Graubünden | 199 | |
| Solothurn | 172 | |
| Schwyz | 144 | |
| Schaffhausen | 143 | |
| Neuenburg | 101 | |
| Jura | 91 | |
| Obwalden | 55 | |
| Nidwalden | 43 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 31 | |
| Uri | 30 | |
| Glarus | 8 | |
| Appenzell Innerrhoden | 7 |
Als Tabelle
| Kanton | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Schweiz | 10'327 | |
| Zürich | 2'647 | |
| Waadt | 1'150 | |
| Aargau | 948 | |
| Genf | 746 | |
| Tessin | 608 | |
| Bern | 572 | |
| Luzern | 559 | |
| Wallis | 440 | |
| St. Gallen | 423 | |
| Thurgau | 342 | |
| Freiburg | 324 | |
| Basel-Landschaft | 321 | |
| Graubünden | 212 | |
| Basel-Stadt | 197 | |
| Solothurn | 176 | |
| Schwyz | 169 | |
| Neuenburg | 107 | |
| Jura | 104 | |
| Zug | 82 | |
| Schaffhausen | 52 | |
| Uri | 37 | |
| Nidwalden | 32 | |
| Glarus | 24 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 20 | |
| Appenzell Innerrhoden | 19 | |
| Obwalden | 16 |
Als Tabelle
| Kanton | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Schweiz | 8'739 | |
| Zürich | 2'122 | |
| Waadt | 1'048 | |
| Aargau | 701 | |
| Tessin | 667 | |
| Bern | 525 | |
| Genf | 455 | |
| Wallis | 437 | |
| Freiburg | 365 | |
| St. Gallen | 326 | |
| Basel-Landschaft | 325 | |
| Thurgau | 307 | |
| Luzern | 299 | |
| Graubünden | 200 | |
| Solothurn | 150 | |
| Zug | 149 | |
| Jura | 143 | |
| Schwyz | 138 | |
| Schaffhausen | 120 | |
| Neuenburg | 120 | |
| Uri | 57 | |
| Obwalden | 28 | |
| Nidwalden | 17 | |
| Appenzell Innerrhoden | 15 | |
| Glarus | 10 | |
| Basel-Stadt | 9 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 6 |
Nach Anzahl Zimmer
Als Tabelle
| Anzahl Zimmer | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Alle Wohnungen | 587 | |
| 1-Zimmer-Wohnung | 9 | |
| 2-Zimmer-Wohnung | 157 | |
| 3-Zimmer-Wohnung | 169 | |
| 4-Zimmer-Wohnung | 165 | |
| 5-Zimmer-Wohnung | 51 | |
| 6-Zimmer-Wohnung oder grösser | 36 |
Als Tabelle
| Anzahl Zimmer | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Alle Wohnungen | 361 | |
| 1-Zimmer-Wohnung | 4 | |
| 2-Zimmer-Wohnung | 61 | |
| 3-Zimmer-Wohnung | 140 | |
| 4-Zimmer-Wohnung | 78 | |
| 5-Zimmer-Wohnung | 51 | |
| 6-Zimmer-Wohnung oder grösser | 27 |
Als Tabelle
| Anzahl Zimmer | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Alle Wohnungen | 457 | |
| 1-Zimmer-Wohnung | 33 | |
| 2-Zimmer-Wohnung | 143 | |
| 3-Zimmer-Wohnung | 100 | |
| 4-Zimmer-Wohnung | 87 | |
| 5-Zimmer-Wohnung | 64 | |
| 6-Zimmer-Wohnung oder grösser | 30 |
Als Tabelle
| Anzahl Zimmer | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Alle Wohnungen | 394 | |
| 1-Zimmer-Wohnung | 40 | |
| 2-Zimmer-Wohnung | 52 | |
| 3-Zimmer-Wohnung | 82 | |
| 4-Zimmer-Wohnung | 131 | |
| 5-Zimmer-Wohnung | 64 | |
| 6-Zimmer-Wohnung oder grösser | 25 |
Als Tabelle
| Anzahl Zimmer | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Alle Wohnungen | 464 | |
| 1-Zimmer-Wohnung | 22 | |
| 2-Zimmer-Wohnung | 120 | |
| 3-Zimmer-Wohnung | 149 | |
| 4-Zimmer-Wohnung | 99 | |
| 5-Zimmer-Wohnung | 47 | |
| 6-Zimmer-Wohnung oder grösser | 27 |