Neu erstellte Wohnungen nach Kanton und Zimmerzahl seit 2013
Kanton: Zug ändern
Anzahl Zimmer: 3-Zimmer-Wohnung ändern
| Periode | Wert | % vs Vorjahr | % vs 2013 | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 188 | +30.6 % | +10.6 % | |
| 2023 | 144 | −49.7 % | −15.3 % | |
| 2022 | 286 | +43.7 % | +68.2 % | |
| 2021 | 199 | +19.2 % | +17.1 % | |
| 2020 | 167 | −30.7 % | −1.8 % | |
| 2019 | 241 | +13.7 % | +41.8 % | |
| 2018 | 212 | +13.4 % | +24.7 % | |
| 2017 | 187 | −46.0 % | +10.0 % | |
| 2016 | 346 | +68.8 % | +103.5 % | |
| 2015 | 205 | −43.5 % | +20.6 % | |
| 2014 | 363 | +113.5 % | +113.5 % | |
| 2013 | 170 | – | – |
Aktualität: publiziert 21.7.2026, abgerufen 18.10.2026
- Publiziert von BFS
- 21.7.2026
- Abgerufen
- 18.10.2026
- Zuletzt auf Änderungen geprüft
- 19.10.2026
- Nächste Publikation
- nicht bekannt
Nach Kanton
Als Tabelle
| Kanton | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Schweiz | 15'286 | |
| Zürich | 2'795 | |
| Waadt | 2'016 | |
| Aargau | 1'196 | |
| St. Gallen | 1'109 | |
| Bern | 1'018 | |
| Freiburg | 999 | |
| Luzern | 822 | |
| Tessin | 779 | |
| Genf | 683 | |
| Wallis | 572 | |
| Basel-Landschaft | 545 | |
| Solothurn | 498 | |
| Thurgau | 448 | |
| Graubünden | 367 | |
| Schwyz | 245 | |
| Basel-Stadt | 175 | |
| Schaffhausen | 169 | |
| Zug | 167 | |
| Nidwalden | 124 | |
| Neuenburg | 115 | |
| Uri | 92 | |
| Obwalden | 91 | |
| Appenzell Innerrhoden | 78 | |
| Jura | 77 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 60 | |
| Glarus | 46 |
Als Tabelle
| Kanton | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Schweiz | 13'534 | |
| Zürich | 2'515 | |
| Waadt | 1'190 | |
| Aargau | 1'156 | |
| Genf | 972 | |
| Bern | 951 | |
| St. Gallen | 879 | |
| Wallis | 730 | |
| Freiburg | 729 | |
| Luzern | 719 | |
| Tessin | 555 | |
| Basel-Landschaft | 464 | |
| Thurgau | 427 | |
| Solothurn | 396 | |
| Basel-Stadt | 292 | |
| Graubünden | 252 | |
| Schwyz | 242 | |
| Zug | 199 | |
| Neuenburg | 169 | |
| Schaffhausen | 140 | |
| Nidwalden | 119 | |
| Uri | 115 | |
| Jura | 113 | |
| Obwalden | 74 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 70 | |
| Glarus | 63 | |
| Appenzell Innerrhoden | 3 |
Als Tabelle
| Kanton | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Schweiz | 13'676 | |
| Zürich | 2'727 | |
| Waadt | 1'304 | |
| Bern | 1'138 | |
| Genf | 1'028 | |
| Aargau | 998 | |
| St. Gallen | 949 | |
| Freiburg | 720 | |
| Wallis | 595 | |
| Luzern | 589 | |
| Basel-Landschaft | 525 | |
| Tessin | 513 | |
| Thurgau | 451 | |
| Graubünden | 325 | |
| Solothurn | 298 | |
| Basel-Stadt | 298 | |
| Zug | 286 | |
| Schwyz | 252 | |
| Jura | 168 | |
| Nidwalden | 107 | |
| Schaffhausen | 100 | |
| Neuenburg | 86 | |
| Obwalden | 70 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 62 | |
| Uri | 47 | |
| Appenzell Innerrhoden | 21 | |
| Glarus | 19 |
Als Tabelle
| Kanton | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Schweiz | 13'593 | |
| Zürich | 2'930 | |
| Waadt | 1'466 | |
| Aargau | 1'098 | |
| Genf | 983 | |
| Bern | 937 | |
| Luzern | 886 | |
| St. Gallen | 698 | |
| Thurgau | 638 | |
| Wallis | 568 | |
| Freiburg | 541 | |
| Tessin | 469 | |
| Basel-Landschaft | 451 | |
| Schwyz | 361 | |
| Graubünden | 319 | |
| Basel-Stadt | 254 | |
| Solothurn | 200 | |
| Zug | 144 | |
| Neuenburg | 130 | |
| Jura | 93 | |
| Nidwalden | 83 | |
| Schaffhausen | 82 | |
| Uri | 79 | |
| Obwalden | 54 | |
| Glarus | 47 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 45 | |
| Appenzell Innerrhoden | 37 |
Als Tabelle
| Kanton | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Schweiz | 11'529 | |
| Zürich | 2'401 | |
| Waadt | 1'375 | |
| Aargau | 903 | |
| Freiburg | 651 | |
| Bern | 633 | |
| Genf | 596 | |
| Wallis | 594 | |
| Luzern | 590 | |
| St. Gallen | 543 | |
| Tessin | 535 | |
| Thurgau | 492 | |
| Basel-Landschaft | 490 | |
| Graubünden | 324 | |
| Schwyz | 253 | |
| Solothurn | 205 | |
| Zug | 188 | |
| Schaffhausen | 149 | |
| Uri | 143 | |
| Neuenburg | 128 | |
| Jura | 106 | |
| Obwalden | 55 | |
| Basel-Stadt | 52 | |
| Nidwalden | 46 | |
| Appenzell Innerrhoden | 35 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 25 | |
| Glarus | 17 |
Nach Anzahl Zimmer
Als Tabelle
| Anzahl Zimmer | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Alle Wohnungen | 493 | |
| 1-Zimmer-Wohnung | 18 | |
| 2-Zimmer-Wohnung | 84 | |
| 3-Zimmer-Wohnung | 167 | |
| 4-Zimmer-Wohnung | 148 | |
| 5-Zimmer-Wohnung | 50 | |
| 6-Zimmer-Wohnung oder grösser | 26 |
Als Tabelle
| Anzahl Zimmer | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Alle Wohnungen | 585 | |
| 1-Zimmer-Wohnung | 14 | |
| 2-Zimmer-Wohnung | 99 | |
| 3-Zimmer-Wohnung | 199 | |
| 4-Zimmer-Wohnung | 178 | |
| 5-Zimmer-Wohnung | 68 | |
| 6-Zimmer-Wohnung oder grösser | 27 |
Als Tabelle
| Anzahl Zimmer | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Alle Wohnungen | 864 | |
| 1-Zimmer-Wohnung | 20 | |
| 2-Zimmer-Wohnung | 227 | |
| 3-Zimmer-Wohnung | 286 | |
| 4-Zimmer-Wohnung | 219 | |
| 5-Zimmer-Wohnung | 90 | |
| 6-Zimmer-Wohnung oder grösser | 22 |
Als Tabelle
| Anzahl Zimmer | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Alle Wohnungen | 442 | |
| 1-Zimmer-Wohnung | 13 | |
| 2-Zimmer-Wohnung | 82 | |
| 3-Zimmer-Wohnung | 144 | |
| 4-Zimmer-Wohnung | 119 | |
| 5-Zimmer-Wohnung | 67 | |
| 6-Zimmer-Wohnung oder grösser | 17 |
Als Tabelle
| Anzahl Zimmer | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Alle Wohnungen | 781 | |
| 1-Zimmer-Wohnung | 179 | |
| 2-Zimmer-Wohnung | 149 | |
| 3-Zimmer-Wohnung | 188 | |
| 4-Zimmer-Wohnung | 162 | |
| 5-Zimmer-Wohnung | 75 | |
| 6-Zimmer-Wohnung oder grösser | 28 |