Lohnunterschied zwischen Frauen und Männern (unbereinigt), Schweiz im europäischen Vergleich seit 2010
Land: Österreich ändern
| Periode | Wert | Pp. vs Vorjahr | Pp. vs 2010 | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 17.6 | −0.7 | −6.4 | p |
| 2023 | 18.3 | −0.4 | −5.7 | p |
| 2022 | 18.7 | −0.4 | −5.3 | |
| 2021 | 19.1 | −0.1 | −4.9 | |
| 2020 | 19.2 | −0.8 | −4.8 | |
| 2019 | 20.0 | −0.4 | −4.0 | |
| 2018 | 20.4 | −0.3 | −3.6 | |
| 2017 | 20.7 | −0.1 | −3.3 | |
| 2016 | 20.8 | −1.0 | −3.2 | |
| 2015 | 21.8 | −0.4 | −2.2 | |
| 2014 | 22.2 | −0.1 | −1.8 | |
| 2013 | 22.3 | −0.6 | −1.7 | |
| 2012 | 22.9 | −0.6 | −1.1 | |
| 2011 | 23.5 | −0.5 | −0.5 | |
| 2010 | 24.0 | – | – |
- p Vorläufiger Wert laut Eurostat.
Beleg
«vorläufig» – wörtlich in der Quelldatei earn_gr_gpgr2 (Original, Abruf 18.10.2026, automatisch geprüft)
Aktualität: publiziert 26.2.2026, abgerufen 18.10.2026
- Publiziert von Eurostat
- 26.2.2026
- Abgerufen
- 18.10.2026
- Zuletzt auf Änderungen geprüft
- 18.10.2026
- Nächste Publikation
- nicht bekannt
Nach Land
Als Tabelle
| Land | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Schweiz | 18.0 | |
| Deutschland | 18.3 | |
| Frankreich | 15.0 | |
| Italien | 4.0 | |
| Österreich | 19.2 | |
| EU (27 Länder) | 12.7 |
Als Tabelle
| Land | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Schweiz | 17.0 | |
| Deutschland | 17.6 | |
| Frankreich | 13.7 | |
| Italien | 4.7 | |
| Österreich | 19.1 | |
| EU (27 Länder) | 12.3 |
Als Tabelle
| Land | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Schweiz | 17.0 | |
| Deutschland | 17.7 | b · Methodenbruch, siehe Methodik |
| Frankreich | 12.8 | |
| Italien | 3.8 | |
| Österreich | 18.7 | |
| EU (27 Länder) | 12.2 |
Als Tabelle
| Land | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Schweiz | 17.2 | p |
| Deutschland | 17.6 | p |
| Frankreich | 12.3 | p |
| Italien | 2.2 | p |
| Österreich | 18.3 | p |
| EU (27 Länder) | 11.7 | p |
Als Tabelle
| Land | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Schweiz | 16.0 | p |
| Deutschland | 15.6 | p |
| Frankreich | 11.8 | p |
| Italien | 5.3 | p |
| Österreich | 17.6 | p |
| EU (27 Länder) | 11.1 | p |