Logiernächte auf Campingplätzen nach Gästeherkunft, monatlich seit 2020
Herkunft der Gäste: Alle Gäste ändern
| Periode | Wert | ± | % vs Vorperiode | % vs Januar 2020 | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| Juni 2026 | 680'827 | 24'749 | +26.4 % | +1'942.7 % | P |
| Mai 2026 | 538'493 | 16'094 | +57.9 % | +1'515.7 % | P |
| April 2026 | 341'082 | 10'841 | +368.9 % | +923.4 % | P |
| März 2026 | 72'735 | 3'102 | +39.1 % | +118.2 % | P |
| Februar 2026 | 52'279 | 3'210 | +9.1 % | +56.9 % | P |
| Januar 2026 | 47'926 | 2'815 | −2.7 % | +43.8 % | P |
| Dezember 2025 | 49'231 | 2'478 | +71.7 % | +47.7 % | |
| November 2025 | 28'669 | 1'339 | −90.0 % | −14.0 % | |
| Oktober 2025 | 286'466 | 8'586 | −44.9 % | +759.5 % | |
| September 2025 | 520'060 | 7'999 | −61.2 % | +1'460.4 % | |
| August 2025 | 1'339'384 | 13'235 | +1.6 % | +3'918.6 % | |
| Juli 2025 | 1'317'698 | 13'702 | +74.9 % | +3'853.6 % | |
| Juni 2025 | 753'479 | 10'361 | +73.1 % | +2'160.7 % | |
| Mai 2025 | 435'176 | 5'208 | +44.5 % | +1'205.7 % | |
| April 2025 | 301'227 | 4'185 | +319.0 % | +803.8 % | |
| März 2025 | 71'892 | 1'663 | +48.7 % | +115.7 % | |
| Februar 2025 | 48'360 | 1'264 | −4.8 % | +45.1 % | |
| Januar 2025 | 50'779 | 1'798 | +11.5 % | +52.4 % | |
| Dezember 2024 | 45'533 | 3'108 | +9.5 % | +36.6 % | |
| November 2024 | 41'595 | 1'607 | −83.5 % | +24.8 % | |
| Oktober 2024 | 251'897 | 7'889 | −48.0 % | +655.8 % | |
| September 2024 | 484'287 | 6'442 | −62.7 % | +1'353.0 % | |
| August 2024 | 1'299'082 | 15'475 | +3.8 % | +3'797.7 % | |
| Juli 2024 | 1'252'080 | 17'064 | +154.0 % | +3'656.7 % | |
| Juni 2024 | 492'931 | 7'412 | −0.8 % | +1'379.0 % | |
| Mai 2024 | 497'086 | 8'829 | +114.3 % | +1'391.4 % | |
| April 2024 | 231'959 | 5'506 | +121.8 % | +596.0 % | |
| März 2024 | 104'603 | 973 | +88.6 % | +213.8 % | |
| Februar 2024 | 55'475 | 1'969 | +11.2 % | +66.4 % | |
| Januar 2024 | 49'883 | 939 | +11.6 % | +49.7 % | |
| Dezember 2023 | 44'701 | 0 | +106.1 % | +34.1 % | |
| November 2023 | 21'691 | 0 | −92.6 % | −34.9 % | |
| Oktober 2023 | 292'491 | 3'197 | −48.7 % | +777.6 % | |
| September 2023 | 569'759 | 4'885 | −52.5 % | +1'609.5 % | |
| August 2023 | 1'198'564 | 9'388 | −3.4 % | +3'496.1 % | |
| Juli 2023 | 1'241'053 | 10'485 | +100.1 % | +3'623.6 % | |
| Juni 2023 | 620'252 | 5'174 | +32.3 % | +1'761.0 % | |
| Mai 2023 | 468'756 | 4'869 | +58.0 % | +1'306.4 % | |
| April 2023 | 296'607 | 4'025 | +384.4 % | +789.9 % | |
| März 2023 | 61'226 | 0 | +25.0 % | +83.7 % | |
| Februar 2023 | 48'989 | 0 | +14.8 % | +47.0 % | |
| Januar 2023 | 42'688 | 0 | +4.9 % | +28.1 % | |
| Dezember 2022 | 40'711 | 3'037 | +38.4 % | +22.1 % | |
| November 2022 | 29'421 | 1'960 | −89.4 % | −11.7 % | |
| Oktober 2022 | 277'870 | 7'674 | −41.8 % | +733.7 % | |
| September 2022 | 477'312 | 12'458 | −60.2 % | +1'332.1 % | |
| August 2022 | 1'199'167 | 18'428 | −5.4 % | +3'497.9 % | |
| Juli 2022 | 1'267'465 | 20'630 | +101.3 % | +3'702.9 % | |
| Juni 2022 | 629'510 | 7'445 | +47.4 % | +1'788.8 % | |
| Mai 2022 | 427'048 | 5'208 | +35.2 % | +1'181.3 % | |
| April 2022 | 315'912 | 5'027 | +325.4 % | +847.9 % | |
| März 2022 | 74'270 | 1'939 | +45.6 % | +122.8 % | |
| Februar 2022 | 51'000 | 1'944 | +9.4 % | +53.0 % | |
| Januar 2022 | 46'629 | 1'537 | +17.7 % | +39.9 % | |
| Dezember 2021 | 39'628 | 1'238 | +60.1 % | +18.9 % | |
| November 2021 | 24'754 | 261 | −93.6 % | −25.7 % | |
| Oktober 2021 | 386'371 | 5'456 | −33.6 % | +1'059.3 % | |
| September 2021 | 582'297 | 5'917 | −51.5 % | +1'647.1 % | |
| August 2021 | 1'199'530 | 10'673 | −1.4 % | +3'499.0 % | |
| Juli 2021 | 1'216'142 | 10'971 | +63.7 % | +3'548.9 % | |
| Juni 2021 | 742'699 | 7'750 | +17.0 % | +2'128.4 % | |
| Mai 2021 | 634'704 | 1'645 | +48.2 % | +1'804.3 % | |
| April 2021 | 428'185 | 0 | +427.3 % | +1'184.7 % | |
| März 2021 | 81'208 | 0 | +65.5 % | +143.7 % | |
| Februar 2021 | 49'077 | 0 | +67.9 % | +47.2 % | |
| Januar 2021 | 29'227 | 0 | −9.5 % | −12.3 % | |
| Dezember 2020 | 32'295 | 1'388 | −7.8 % | −3.1 % | |
| November 2020 | 35'044 | 489 | −87.7 % | +5.1 % | |
| Oktober 2020 | 284'190 | 6'152 | −57.0 % | +752.7 % | |
| September 2020 | 661'414 | 9'209 | −38.8 % | +1'884.5 % | |
| August 2020 | 1'080'606 | 12'959 | −24.6 % | +3'142.2 % | |
| Juli 2020 | 1'433'262 | 18'860 | +167.5 % | +4'200.3 % | |
| Juni 2020 | 535'802 | 10'335 | +2'732.8 % | +1'507.6 % | |
| Mai 2020 | 18'914 | 0 | – | −43.3 % | |
| April 2020 | 0 | 0 | −100.0 % | −100.0 % | |
| März 2020 | 23'913 | 370 | −33.1 % | −28.3 % | |
| Februar 2020 | 35'749 | 1'023 | +7.3 % | +7.3 % | |
| Januar 2020 | 33'329 | 1'145 | – | – |
- P Provisorischer Wert laut BFS.
Beleg
«Provisorischer Wert» – https://disseminate.stats.swiss/rest/dataflow/CH1.PASTA/DF_PASTA_553_MONTHLY/latest?references=all, geprüft am 21.10.2026
Aktualität: publiziert 28.8.2026, abgerufen 20.10.2026
- Publiziert von BFS
- 28.8.2026
- Abgerufen
- 20.10.2026
- Zuletzt auf Änderungen geprüft
- 20.10.2026
- Nächste Publikation
- nicht bekannt
Nach Herkunft der Gäste
Als Tabelle
| Herkunft der Gäste | Wert | ± | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Alle Gäste | 52'279 | 3'210 | P |
| Gäste aus der Schweiz | 34'991 | 2'216 | P |
| Gäste aus dem Ausland | 17'288 | 1'376 | P |
Als Tabelle
| Herkunft der Gäste | Wert | ± | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Alle Gäste | 72'735 | 3'102 | P |
| Gäste aus der Schweiz | 49'505 | 2'295 | P |
| Gäste aus dem Ausland | 23'230 | 1'236 | P |
Als Tabelle
| Herkunft der Gäste | Wert | ± | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Alle Gäste | 341'082 | 10'841 | P |
| Gäste aus der Schweiz | 266'832 | 9'562 | P |
| Gäste aus dem Ausland | 74'250 | 2'197 | P |
Als Tabelle
| Herkunft der Gäste | Wert | ± | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Alle Gäste | 538'493 | 16'094 | P |
| Gäste aus der Schweiz | 381'344 | 13'272 | P |
| Gäste aus dem Ausland | 157'149 | 5'063 | P |
Als Tabelle
| Herkunft der Gäste | Wert | ± | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Alle Gäste | 680'827 | 24'749 | P |
| Gäste aus der Schweiz | 416'267 | 19'477 | P |
| Gäste aus dem Ausland | 264'560 | 10'906 | P |