Logiernächte auf Campingplätzen nach Gästeherkunft, monatlich seit 2020
Herkunft der Gäste: Gäste aus der Schweiz ändern
- Alle Gäste
- Gäste aus der Schweiz
- Gäste aus dem Ausland
| Periode | Wert | ± | % vs Vorperiode | % vs Januar 2020 | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| Juni 2026 | 416'267 | 19'477 | +9.2 % | +1'735.9 % | P |
| Mai 2026 | 381'344 | 13'272 | +42.9 % | +1'581.9 % | P |
| April 2026 | 266'832 | 9'562 | +439.0 % | +1'076.9 % | P |
| März 2026 | 49'505 | 2'295 | +41.5 % | +118.3 % | P |
| Februar 2026 | 34'991 | 2'216 | +7.7 % | +54.3 % | P |
| Januar 2026 | 32'493 | 2'334 | +4.2 % | +43.3 % | P |
| Dezember 2025 | 31'190 | 1'700 | +51.1 % | +37.6 % | |
| November 2025 | 20'643 | 1'150 | −90.4 % | −9.0 % | |
| Oktober 2025 | 215'467 | 7'539 | −26.7 % | +850.3 % | |
| September 2025 | 293'789 | 5'630 | −54.0 % | +1'195.7 % | |
| August 2025 | 639'273 | 7'963 | −22.5 % | +2'719.5 % | |
| Juli 2025 | 824'559 | 10'814 | +79.0 % | +3'536.7 % | |
| Juni 2025 | 460'739 | 7'557 | +48.2 % | +1'932.1 % | |
| Mai 2025 | 310'912 | 4'178 | +36.7 % | +1'271.3 % | |
| April 2025 | 227'467 | 3'544 | +374.3 % | +903.2 % | |
| März 2025 | 47'954 | 1'234 | +49.0 % | +111.5 % | |
| Februar 2025 | 32'191 | 792 | −5.7 % | +42.0 % | |
| Januar 2025 | 34'122 | 1'271 | +15.5 % | +50.5 % | |
| Dezember 2024 | 29'543 | 1'988 | −5.8 % | +30.3 % | |
| November 2024 | 31'352 | 1'377 | −82.9 % | +38.3 % | |
| Oktober 2024 | 183'393 | 6'896 | −33.6 % | +708.8 % | |
| September 2024 | 276'381 | 4'632 | −55.7 % | +1'119.0 % | |
| August 2024 | 624'259 | 9'447 | −22.8 % | +2'653.3 % | |
| Juli 2024 | 808'634 | 13'718 | +170.8 % | +3'466.5 % | |
| Juni 2024 | 298'645 | 5'727 | −16.0 % | +1'217.2 % | |
| Mai 2024 | 355'477 | 7'660 | +92.6 % | +1'467.8 % | |
| April 2024 | 184'546 | 4'972 | +142.0 % | +713.9 % | |
| März 2024 | 76'247 | 585 | +97.1 % | +236.3 % | |
| Februar 2024 | 38'676 | 1'386 | +13.5 % | +70.6 % | |
| Januar 2024 | 34'088 | 610 | +14.7 % | +50.3 % | |
| Dezember 2023 | 29'729 | 0 | +97.2 % | +31.1 % | |
| November 2023 | 15'073 | 0 | −93.2 % | −33.5 % | |
| Oktober 2023 | 220'659 | 2'783 | −35.3 % | +873.2 % | |
| September 2023 | 341'134 | 3'260 | −42.1 % | +1'404.6 % | |
| August 2023 | 588'705 | 5'774 | −28.0 % | +2'496.5 % | |
| Juli 2023 | 818'176 | 8'613 | +113.8 % | +3'508.5 % | |
| Juni 2023 | 382'755 | 3'970 | +7.0 % | +1'588.1 % | |
| Mai 2023 | 357'866 | 4'241 | +56.1 % | +1'478.4 % | |
| April 2023 | 229'285 | 3'333 | +439.7 % | +911.3 % | |
| März 2023 | 42'480 | 0 | +24.5 % | +87.4 % | |
| Februar 2023 | 34'130 | 0 | +14.4 % | +50.5 % | |
| Januar 2023 | 29'831 | 0 | +9.8 % | +31.6 % | |
| Dezember 2022 | 27'168 | 2'233 | +29.4 % | +19.8 % | |
| November 2022 | 21'001 | 1'647 | −90.5 % | −7.4 % | |
| Oktober 2022 | 221'486 | 6'880 | −25.4 % | +876.9 % | |
| September 2022 | 296'943 | 9'918 | −54.4 % | +1'209.7 % | |
| August 2022 | 650'870 | 12'749 | −27.4 % | +2'770.6 % | |
| Juli 2022 | 895'919 | 17'715 | +106.5 % | +3'851.4 % | |
| Juni 2022 | 433'862 | 5'989 | +27.0 % | +1'813.5 % | |
| Mai 2022 | 341'604 | 4'626 | +31.4 % | +1'406.6 % | |
| April 2022 | 259'910 | 4'451 | +392.9 % | +1'046.3 % | |
| März 2022 | 52'733 | 1'258 | +39.2 % | +132.6 % | |
| Februar 2022 | 37'877 | 1'299 | +8.3 % | +67.1 % | |
| Januar 2022 | 34'988 | 1'112 | +19.6 % | +54.3 % | |
| Dezember 2021 | 29'265 | 775 | +55.2 % | +29.1 % | |
| November 2021 | 18'856 | 210 | −94.5 % | −16.8 % | |
| Oktober 2021 | 340'012 | 5'125 | −20.3 % | +1'399.6 % | |
| September 2021 | 426'743 | 4'888 | −46.8 % | +1'782.1 % | |
| August 2021 | 801'399 | 8'123 | −21.6 % | +3'434.5 % | |
| Juli 2021 | 1'021'662 | 10'257 | +58.3 % | +4'406.0 % | |
| Juni 2021 | 645'589 | 7'172 | +14.6 % | +2'747.4 % | |
| Mai 2021 | 563'334 | 1'497 | +40.7 % | +2'384.6 % | |
| April 2021 | 400'490 | 0 | +475.2 % | +1'666.4 % | |
| März 2021 | 69'630 | 0 | +57.9 % | +207.1 % | |
| Februar 2021 | 44'109 | 0 | +85.7 % | +94.5 % | |
| Januar 2021 | 23'756 | 0 | −7.6 % | +4.8 % | |
| Dezember 2020 | 25'712 | 1'045 | −21.9 % | +13.4 % | |
| November 2020 | 32'943 | 469 | −87.4 % | +45.3 % | |
| Oktober 2020 | 260'813 | 5'858 | −50.5 % | +1'050.3 % | |
| September 2020 | 526'572 | 8'269 | −30.6 % | +2'222.4 % | |
| August 2020 | 758'542 | 10'669 | −38.2 % | +3'245.5 % | |
| Juli 2020 | 1'228'338 | 17'742 | +148.1 % | +5'317.6 % | |
| Juni 2020 | 495'032 | 10'109 | +2'672.8 % | +2'083.3 % | |
| Mai 2020 | 17'853 | 0 | – | −21.3 % | |
| April 2020 | – | – | – | – | keine Angabe |
| März 2020 | 16'816 | 234 | −27.9 % | −25.8 % | |
| Februar 2020 | 23'326 | 614 | +2.9 % | +2.9 % | |
| Januar 2020 | 22'673 | 823 | – | – |
- P Provisorischer Wert laut BFS.
Beleg
«Provisorischer Wert» – https://disseminate.stats.swiss/rest/dataflow/CH1.PASTA/DF_PASTA_553_MONTHLY/latest?references=all, geprüft am 21.10.2026
Aktualität: publiziert 28.8.2026, abgerufen 20.10.2026
- Publiziert von BFS
- 28.8.2026
- Abgerufen
- 20.10.2026
- Zuletzt auf Änderungen geprüft
- 20.10.2026
- Nächste Publikation
- nicht bekannt
Nach Herkunft der Gäste
Als Tabelle
| Herkunft der Gäste | Wert | ± | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Alle Gäste | 52'279 | 3'210 | P |
| Gäste aus der Schweiz | 34'991 | 2'216 | P |
| Gäste aus dem Ausland | 17'288 | 1'376 | P |
Als Tabelle
| Herkunft der Gäste | Wert | ± | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Alle Gäste | 72'735 | 3'102 | P |
| Gäste aus der Schweiz | 49'505 | 2'295 | P |
| Gäste aus dem Ausland | 23'230 | 1'236 | P |
Als Tabelle
| Herkunft der Gäste | Wert | ± | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Alle Gäste | 341'082 | 10'841 | P |
| Gäste aus der Schweiz | 266'832 | 9'562 | P |
| Gäste aus dem Ausland | 74'250 | 2'197 | P |
Als Tabelle
| Herkunft der Gäste | Wert | ± | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Alle Gäste | 538'493 | 16'094 | P |
| Gäste aus der Schweiz | 381'344 | 13'272 | P |
| Gäste aus dem Ausland | 157'149 | 5'063 | P |
Als Tabelle
| Herkunft der Gäste | Wert | ± | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Alle Gäste | 680'827 | 24'749 | P |
| Gäste aus der Schweiz | 416'267 | 19'477 | P |
| Gäste aus dem Ausland | 264'560 | 10'906 | P |