Durchschnittlicher Mietpreis nach Bezugsdauer der Wohnung und Kanton
Kanton: Basel-Landschaft ändern
Bezugsdauer der Wohnung: Total ändern
| Periode | Wert | ± | % vs Vorjahr | % vs 2020 | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1'528 | 19 | +2.6 % | +7.8 % | |
| 2023 | 1'489 | 19 | +1.4 % | +5.0 % | |
| 2022 | 1'468 | 19 | +2.3 % | +3.5 % | |
| 2021 | 1'435 | 18 | +1.2 % | +1.2 % | |
| 2020 | 1'418 | 18 | – | – |
Aktualität: publiziert 5.3.2026, abgerufen 16.10.2026
- Publiziert von BFS
- 5.3.2026
- Abgerufen
- 16.10.2026
- Zuletzt auf Änderungen geprüft
- 19.10.2026
- Nächste Publikation
- nicht bekannt
Nach Kanton
Als Tabelle
| Kanton | Wert | ± | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Zug | 1'824 | 21 | |
| Zürich | 1'597 | 8 | |
| Schwyz | 1'566 | 27 | |
| Nidwalden | 1'494 | 41 | |
| Genf | 1'462 | 11 | |
| Basel-Landschaft | 1'418 | 18 | |
| Waadt | 1'384 | 8 | |
| Aargau | 1'381 | 7 | |
| Schweiz | 1'373 | 3 | |
| Luzern | 1'364 | 9 | |
| Obwalden | 1'356 | 61 | |
| Basel-Stadt | 1'340 | 18 | |
| Appenzell Innerrhoden | 1'307 | 76 | |
| Thurgau | 1'268 | 11 | |
| St. Gallen | 1'247 | 11 | |
| Freiburg | 1'242 | 14 | |
| Graubünden | 1'242 | 19 | |
| Bern | 1'233 | 8 | |
| Schaffhausen | 1'218 | 26 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 1'207 | 38 | |
| Solothurn | 1'196 | 16 | |
| Tessin | 1'192 | 9 | |
| Glarus | 1'169 | 46 | |
| Uri | 1'164 | 38 | |
| Wallis | 1'147 | 10 | |
| Neuenburg | 1'026 | 11 | |
| Jura | 957 | 25 |
Als Tabelle
| Kanton | Wert | ± | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Zug | 1'824 | 20 | |
| Zürich | 1'628 | 8 | |
| Schwyz | 1'593 | 28 | |
| Nidwalden | 1'541 | 46 | |
| Genf | 1'484 | 12 | |
| Basel-Landschaft | 1'435 | 18 | |
| Waadt | 1'402 | 8 | |
| Schweiz | 1'393 | 3 | |
| Aargau | 1'393 | 8 | |
| Luzern | 1'392 | 9 | |
| Appenzell Innerrhoden | 1'378 | 102 | |
| Obwalden | 1'365 | 55 | |
| Basel-Stadt | 1'358 | 19 | |
| Thurgau | 1'284 | 11 | |
| Freiburg | 1'266 | 14 | |
| St. Gallen | 1'264 | 11 | |
| Graubünden | 1'255 | 21 | |
| Bern | 1'253 | 8 | |
| Schaffhausen | 1'238 | 30 | |
| Uri | 1'219 | 47 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 1'217 | 40 | |
| Solothurn | 1'203 | 16 | |
| Tessin | 1'197 | 9 | |
| Glarus | 1'183 | 40 | |
| Wallis | 1'147 | 16 | |
| Neuenburg | 1'044 | 11 | |
| Jura | 961 | 25 |
Als Tabelle
| Kanton | Wert | ± | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Zug | 1'850 | 21 | |
| Zürich | 1'654 | 8 | |
| Schwyz | 1'616 | 29 | |
| Genf | 1'504 | 12 | |
| Nidwalden | 1'495 | 49 | |
| Basel-Landschaft | 1'468 | 19 | |
| Waadt | 1'416 | 8 | |
| Aargau | 1'415 | 8 | |
| Schweiz | 1'412 | 3 | |
| Luzern | 1'411 | 9 | |
| Basel-Stadt | 1'379 | 20 | |
| Obwalden | 1'364 | 51 | |
| Appenzell Innerrhoden | 1'304 | 85 | |
| Thurgau | 1'300 | 11 | |
| St. Gallen | 1'286 | 12 | |
| Freiburg | 1'281 | 14 | |
| Graubünden | 1'279 | 22 | |
| Bern | 1'259 | 8 | |
| Schaffhausen | 1'242 | 29 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 1'236 | 42 | |
| Uri | 1'222 | 43 | |
| Solothurn | 1'221 | 15 | |
| Glarus | 1'215 | 45 | |
| Tessin | 1'211 | 9 | |
| Wallis | 1'177 | 15 | |
| Neuenburg | 1'056 | 11 | |
| Jura | 986 | 26 |
Als Tabelle
| Kanton | Wert | ± | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Zug | 1'931 | 24 | |
| Zürich | 1'722 | 9 | |
| Schwyz | 1'695 | 32 | |
| Genf | 1'529 | 12 | |
| Nidwalden | 1'528 | 57 | |
| Basel-Landschaft | 1'489 | 19 | |
| Aargau | 1'456 | 8 | |
| Luzern | 1'452 | 10 | |
| Schweiz | 1'451 | 3 | |
| Waadt | 1'444 | 8 | |
| Basel-Stadt | 1'412 | 20 | |
| Obwalden | 1'383 | 52 | |
| Appenzell Innerrhoden | 1'346 | 91 | |
| Thurgau | 1'344 | 17 | |
| Graubünden | 1'330 | 23 | |
| St. Gallen | 1'321 | 12 | |
| Bern | 1'297 | 8 | |
| Freiburg | 1'287 | 15 | |
| Schaffhausen | 1'265 | 28 | |
| Uri | 1'260 | 49 | |
| Solothurn | 1'251 | 16 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 1'226 | 42 | |
| Tessin | 1'225 | 9 | |
| Glarus | 1'213 | 49 | |
| Wallis | 1'206 | 16 | |
| Neuenburg | 1'070 | 11 | |
| Jura | 981 | 28 |
Als Tabelle
| Kanton | Wert | ± | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Zug | 2'024 | 23 | |
| Zürich | 1'768 | 9 | |
| Schwyz | 1'719 | 32 | |
| Nidwalden | 1'590 | 50 | |
| Genf | 1'573 | 14 | |
| Basel-Landschaft | 1'528 | 19 | |
| Luzern | 1'500 | 10 | |
| Aargau | 1'494 | 8 | |
| Schweiz | 1'485 | 3 | |
| Waadt | 1'465 | 8 | |
| Basel-Stadt | 1'451 | 19 | |
| Obwalden | 1'449 | 57 | |
| Appenzell Innerrhoden | 1'448 | 112 | |
| Thurgau | 1'373 | 17 | |
| Graubünden | 1'368 | 23 | |
| St. Gallen | 1'343 | 12 | |
| Freiburg | 1'328 | 15 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 1'320 | 42 | |
| Bern | 1'319 | 8 | |
| Glarus | 1'299 | 48 | |
| Schaffhausen | 1'287 | 28 | |
| Solothurn | 1'281 | 16 | |
| Tessin | 1'245 | 10 | |
| Wallis | 1'227 | 16 | |
| Uri | 1'219 | 44 | |
| Neuenburg | 1'091 | 12 | |
| Jura | 999 | 26 |
Nach Bezugsdauer der Wohnung
Als Tabelle
| Bezugsdauer der Wohnung | Wert | ± | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Total | 1'418 | 18 | |
| Neubau | 1'800 | 129 | |
| Neubezug einer mehr als zwei Jahre alten Wohnung | 1'503 | 44 | |
| 2 bis 5 Jahre | 1'498 | 36 | |
| 6 bis 10 Jahre | 1'416 | 45 | |
| 11 bis 20 Jahre | 1'315 | 44 | |
| 21 Jahre und mehr | 1'162 | 32 |
Als Tabelle
| Bezugsdauer der Wohnung | Wert | ± | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Total | 1'435 | 18 | |
| Neubau | 1'853 | 121 | |
| Neubezug einer mehr als zwei Jahre alten Wohnung | 1'512 | 46 | |
| 2 bis 5 Jahre | 1'523 | 35 | |
| 6 bis 10 Jahre | 1'391 | 46 | |
| 11 bis 20 Jahre | 1'337 | 42 | |
| 21 Jahre und mehr | 1'188 | 33 |
Als Tabelle
| Bezugsdauer der Wohnung | Wert | ± | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Total | 1'468 | 19 | |
| Neubau | 1'687 | 153 | |
| Neubezug einer mehr als zwei Jahre alten Wohnung | 1'546 | 46 | |
| 2 bis 5 Jahre | 1'555 | 40 | |
| 6 bis 10 Jahre | 1'459 | 49 | |
| 11 bis 20 Jahre | 1'362 | 43 | |
| 21 Jahre und mehr | 1'220 | 34 |
Als Tabelle
| Bezugsdauer der Wohnung | Wert | ± | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Total | 1'489 | 19 | |
| Neubau | 1'869 | 134 | |
| Neubezug einer mehr als zwei Jahre alten Wohnung | 1'566 | 43 | |
| 2 bis 5 Jahre | 1'580 | 42 | |
| 6 bis 10 Jahre | 1'496 | 44 | |
| 11 bis 20 Jahre | 1'390 | 38 | |
| 21 Jahre und mehr | 1'218 | 35 |
Als Tabelle
| Bezugsdauer der Wohnung | Wert | ± | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Total | 1'528 | 19 | |
| Neubau | 1'808 | 120 | |
| Neubezug einer mehr als zwei Jahre alten Wohnung | 1'592 | 47 | |
| 2 bis 5 Jahre | 1'594 | 35 | |
| 6 bis 10 Jahre | 1'568 | 52 | |
| 11 bis 20 Jahre | 1'398 | 48 | |
| 21 Jahre und mehr | 1'280 | 39 |