Durchschnittlicher Mietpreis nach Bezugsdauer der Wohnung und Kanton
Kanton: Genf ändern
Bezugsdauer der Wohnung: 6 bis 10 Jahre ändern
| Periode | Wert | ± | % vs Vorjahr | % vs 2020 | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1'647 | 35 | +1.2 % | +7.9 % | |
| 2023 | 1'628 | 36 | +4.7 % | +6.7 % | |
| 2022 | 1'555 | 33 | −2.5 % | +1.9 % | |
| 2021 | 1'595 | 35 | +4.5 % | +4.5 % | |
| 2020 | 1'526 | 31 | – | – |
- ( ) Extrapolation aufgrund von weniger als 50 Beobachtungen. Die Resultate sind mit grosser Vorsicht zu interpretieren.
Beleg
«( ): Extrapolation aufgrund von weniger als 50 Beobachtungen. Die Resultate sind mit grosser Vorsicht zu interpretieren.» – wörtlich in der Quelldatei je-d-09.03.03.64 (Original, Abruf 16.10.2026, automatisch geprüft)
Aktualität: publiziert 5.3.2026, abgerufen 16.10.2026
- Publiziert von BFS
- 5.3.2026
- Abgerufen
- 16.10.2026
- Zuletzt auf Änderungen geprüft
- 19.10.2026
- Nächste Publikation
- nicht bekannt
Nach Kanton
Als Tabelle
| Kanton | Wert | ± | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Zug | 1'864 | 48 | |
| Zürich | 1'604 | 21 | |
| Schwyz | 1'563 | 67 | |
| Genf | 1'526 | 31 | |
| Nidwalden | 1'513 | 114 | |
| Appenzell Innerrhoden | 1'429 | 143 | ( ) |
| Basel-Landschaft | 1'416 | 45 | |
| Waadt | 1'405 | 21 | |
| Schweiz | 1'377 | 8 | |
| Aargau | 1'369 | 19 | |
| Obwalden | 1'363 | 151 | |
| Luzern | 1'353 | 24 | |
| Basel-Stadt | 1'326 | 45 | |
| St. Gallen | 1'250 | 27 | |
| Thurgau | 1'235 | 26 | |
| Freiburg | 1'232 | 37 | |
| Graubünden | 1'232 | 55 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 1'231 | 99 | |
| Bern | 1'219 | 18 | |
| Schaffhausen | 1'196 | 66 | |
| Glarus | 1'189 | 101 | |
| Tessin | 1'188 | 23 | |
| Solothurn | 1'181 | 43 | |
| Wallis | 1'142 | 28 | |
| Uri | 1'104 | 86 | ( ) |
| Neuenburg | 1'013 | 28 | |
| Jura | 980 | 62 |
Als Tabelle
| Kanton | Wert | ± | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Zug | 1'845 | 45 | |
| Zürich | 1'636 | 21 | |
| Schwyz | 1'636 | 75 | |
| Genf | 1'595 | 35 | |
| Nidwalden | 1'519 | 110 | |
| Waadt | 1'462 | 22 | |
| Schweiz | 1'418 | 8 | |
| Luzern | 1'418 | 25 | |
| Aargau | 1'409 | 19 | |
| Basel-Landschaft | 1'391 | 46 | |
| Obwalden | 1'384 | 96 | |
| Basel-Stadt | 1'360 | 51 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 1'319 | 115 | |
| Graubünden | 1'294 | 55 | |
| Thurgau | 1'287 | 28 | |
| St. Gallen | 1'265 | 29 | |
| Bern | 1'256 | 20 | |
| Freiburg | 1'247 | 38 | |
| Appenzell Innerrhoden | 1'246 | 237 | ( ) |
| Uri | 1'241 | 108 | ( ) |
| Schaffhausen | 1'237 | 72 | |
| Tessin | 1'216 | 24 | |
| Glarus | 1'212 | 93 | |
| Solothurn | 1'209 | 42 | |
| Wallis | 1'174 | 43 | |
| Neuenburg | 1'040 | 29 | |
| Jura | 925 | 62 |
Als Tabelle
| Kanton | Wert | ± | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Zug | 1'927 | 49 | |
| Zürich | 1'669 | 21 | |
| Schwyz | 1'629 | 78 | |
| Genf | 1'555 | 33 | |
| Waadt | 1'473 | 21 | |
| Basel-Landschaft | 1'459 | 49 | |
| Basel-Stadt | 1'439 | 52 | |
| Schweiz | 1'433 | 8 | |
| Luzern | 1'427 | 23 | |
| Aargau | 1'414 | 20 | |
| Nidwalden | 1'402 | 131 | |
| Obwalden | 1'367 | 108 | |
| Freiburg | 1'301 | 42 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 1'299 | 118 | |
| Thurgau | 1'288 | 27 | |
| Bern | 1'270 | 20 | |
| Graubünden | 1'260 | 55 | |
| St. Gallen | 1'259 | 28 | |
| Schaffhausen | 1'227 | 79 | |
| Solothurn | 1'210 | 39 | |
| Tessin | 1'209 | 25 | |
| Wallis | 1'195 | 36 | |
| Glarus | 1'193 | 112 | |
| Appenzell Innerrhoden | 1'174 | 186 | ( ) |
| Uri | 1'141 | 136 | |
| Neuenburg | 1'082 | 29 | |
| Jura | 1'000 | 65 |
Als Tabelle
| Kanton | Wert | ± | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Zug | 1'968 | 55 | |
| Zürich | 1'749 | 23 | |
| Schwyz | 1'725 | 67 | |
| Genf | 1'628 | 36 | |
| Obwalden | 1'541 | 121 | |
| Nidwalden | 1'525 | 120 | |
| Luzern | 1'518 | 27 | |
| Basel-Landschaft | 1'496 | 44 | |
| Schweiz | 1'490 | 9 | |
| Waadt | 1'487 | 22 | |
| Aargau | 1'470 | 20 | |
| Basel-Stadt | 1'407 | 58 | |
| St. Gallen | 1'358 | 30 | |
| Graubünden | 1'356 | 56 | |
| Thurgau | 1'337 | 41 | |
| Freiburg | 1'331 | 39 | |
| Bern | 1'315 | 21 | |
| Appenzell Innerrhoden | 1'308 | 180 | ( ) |
| Schaffhausen | 1'295 | 89 | |
| Uri | 1'276 | 115 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 1'265 | 117 | |
| Tessin | 1'238 | 23 | |
| Wallis | 1'227 | 40 | |
| Solothurn | 1'222 | 39 | |
| Glarus | 1'125 | 102 | |
| Neuenburg | 1'090 | 31 | |
| Jura | 973 | 68 |
Als Tabelle
| Kanton | Wert | ± | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Zug | 2'094 | 52 | |
| Zürich | 1'812 | 22 | |
| Schwyz | 1'742 | 75 | |
| Genf | 1'647 | 35 | |
| Nidwalden | 1'580 | 116 | |
| Basel-Landschaft | 1'568 | 52 | |
| Schweiz | 1'522 | 8 | |
| Basel-Stadt | 1'522 | 55 | |
| Luzern | 1'519 | 24 | |
| Obwalden | 1'507 | 143 | ( ) |
| Waadt | 1'505 | 21 | |
| Aargau | 1'497 | 19 | |
| Appenzell Innerrhoden | 1'444 | 174 | ( ) |
| Graubünden | 1'421 | 51 | |
| Thurgau | 1'396 | 41 | |
| St. Gallen | 1'340 | 28 | |
| Freiburg | 1'329 | 39 | |
| Bern | 1'325 | 21 | |
| Schaffhausen | 1'305 | 78 | |
| Glarus | 1'271 | 105 | |
| Tessin | 1'265 | 25 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 1'259 | 83 | |
| Wallis | 1'248 | 37 | |
| Solothurn | 1'245 | 39 | |
| Uri | 1'192 | 98 | |
| Neuenburg | 1'107 | 31 | |
| Jura | 1'030 | 79 |
Nach Bezugsdauer der Wohnung
Als Tabelle
| Bezugsdauer der Wohnung | Wert | ± | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Total | 1'462 | 11 | |
| Neubau | 1'497 | 101 | |
| Neubezug einer mehr als zwei Jahre alten Wohnung | 1'644 | 38 | |
| 2 bis 5 Jahre | 1'643 | 28 | |
| 6 bis 10 Jahre | 1'526 | 31 | |
| 11 bis 20 Jahre | 1'369 | 21 | |
| 21 Jahre und mehr | 1'217 | 16 |
Als Tabelle
| Bezugsdauer der Wohnung | Wert | ± | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Total | 1'484 | 12 | |
| Neubau | 1'728 | 136 | |
| Neubezug einer mehr als zwei Jahre alten Wohnung | 1'630 | 39 | |
| 2 bis 5 Jahre | 1'634 | 30 | |
| 6 bis 10 Jahre | 1'595 | 35 | |
| 11 bis 20 Jahre | 1'400 | 25 | |
| 21 Jahre und mehr | 1'237 | 17 |
Als Tabelle
| Bezugsdauer der Wohnung | Wert | ± | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Total | 1'504 | 12 | |
| Neubau | 1'693 | 80 | |
| Neubezug einer mehr als zwei Jahre alten Wohnung | 1'664 | 38 | |
| 2 bis 5 Jahre | 1'684 | 30 | |
| 6 bis 10 Jahre | 1'555 | 33 | |
| 11 bis 20 Jahre | 1'413 | 24 | |
| 21 Jahre und mehr | 1'249 | 17 |
Als Tabelle
| Bezugsdauer der Wohnung | Wert | ± | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Total | 1'529 | 12 | |
| Neubau | 1'695 | 107 | |
| Neubezug einer mehr als zwei Jahre alten Wohnung | 1'676 | 36 | |
| 2 bis 5 Jahre | 1'677 | 28 | |
| 6 bis 10 Jahre | 1'628 | 36 | |
| 11 bis 20 Jahre | 1'467 | 25 | |
| 21 Jahre und mehr | 1'260 | 17 |
Als Tabelle
| Bezugsdauer der Wohnung | Wert | ± | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Total | 1'573 | 14 | |
| Neubau | 1'851 | 108 | |
| Neubezug einer mehr als zwei Jahre alten Wohnung | 1'774 | 45 | |
| 2 bis 5 Jahre | 1'740 | 32 | |
| 6 bis 10 Jahre | 1'647 | 35 | |
| 11 bis 20 Jahre | 1'470 | 28 | |
| 21 Jahre und mehr | 1'285 | 18 |