Durchschnittlicher Mietpreis nach Bezugsdauer der Wohnung und Kanton
Kanton: Luzern ändern
Bezugsdauer der Wohnung: Neubezug einer mehr als zwei Jahre alten Wohnung ändern
- Total
- Neubau
- Neubezug einer mehr als zwei Jahre alten Wohnung
- 2 bis 5 Jahre
- 6 bis 10 Jahre
- 11 bis 20 Jahre
- 21 Jahre und mehr
| Periode | Wert | ± | % vs Vorjahr | % vs 2020 | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1'532 | 23 | +4.0 % | +9.0 % | |
| 2023 | 1'473 | 23 | +3.2 % | +4.8 % | |
| 2022 | 1'428 | 20 | +0.1 % | +1.6 % | |
| 2021 | 1'427 | 20 | +1.5 % | +1.5 % | |
| 2020 | 1'406 | 20 | – | – |
- ( ) Extrapolation aufgrund von weniger als 50 Beobachtungen. Die Resultate sind mit grosser Vorsicht zu interpretieren.
Beleg
«( ): Extrapolation aufgrund von weniger als 50 Beobachtungen. Die Resultate sind mit grosser Vorsicht zu interpretieren.» – wörtlich in der Quelldatei je-d-09.03.03.64 (Original, Abruf 16.10.2026, automatisch geprüft)
Aktualität: publiziert 5.3.2026, abgerufen 16.10.2026
- Publiziert von BFS
- 5.3.2026
- Abgerufen
- 16.10.2026
- Zuletzt auf Änderungen geprüft
- 19.10.2026
- Nächste Publikation
- nicht bekannt
Nach Kanton
Als Tabelle
| Kanton | Wert | ± | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Zug | 1'916 | 55 | |
| Zürich | 1'674 | 19 | |
| Schwyz | 1'664 | 62 | |
| Genf | 1'644 | 38 | |
| Nidwalden | 1'539 | 109 | |
| Basel-Landschaft | 1'503 | 44 | |
| Waadt | 1'479 | 18 | |
| Basel-Stadt | 1'418 | 46 | |
| Schweiz | 1'414 | 7 | |
| Luzern | 1'406 | 20 | |
| Aargau | 1'402 | 15 | |
| Obwalden | 1'335 | 157 | |
| Schaffhausen | 1'303 | 54 | |
| Thurgau | 1'293 | 23 | |
| Bern | 1'272 | 17 | |
| St. Gallen | 1'272 | 24 | |
| Freiburg | 1'263 | 30 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 1'247 | 83 | |
| Solothurn | 1'234 | 31 | |
| Graubünden | 1'220 | 39 | |
| Tessin | 1'204 | 20 | |
| Appenzell Innerrhoden | 1'193 | 152 | ( ) |
| Glarus | 1'186 | 108 | |
| Uri | 1'167 | 77 | |
| Wallis | 1'164 | 19 | |
| Neuenburg | 1'052 | 24 | |
| Jura | 989 | 57 |
Als Tabelle
| Kanton | Wert | ± | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Zug | 1'902 | 49 | |
| Zürich | 1'716 | 20 | |
| Genf | 1'630 | 39 | |
| Schwyz | 1'627 | 60 | |
| Nidwalden | 1'558 | 112 | |
| Basel-Landschaft | 1'512 | 46 | |
| Waadt | 1'490 | 19 | |
| Schweiz | 1'432 | 7 | |
| Luzern | 1'427 | 20 | |
| Aargau | 1'421 | 16 | |
| Basel-Stadt | 1'418 | 50 | |
| Obwalden | 1'372 | 143 | |
| Appenzell Innerrhoden | 1'320 | 134 | ( ) |
| Freiburg | 1'306 | 28 | |
| Thurgau | 1'300 | 23 | |
| Bern | 1'298 | 18 | |
| Schaffhausen | 1'282 | 60 | |
| St. Gallen | 1'270 | 25 | |
| Glarus | 1'265 | 85 | |
| Graubünden | 1'234 | 46 | |
| Solothurn | 1'226 | 32 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 1'226 | 78 | |
| Tessin | 1'214 | 20 | |
| Uri | 1'160 | 90 | |
| Wallis | 1'145 | 31 | |
| Neuenburg | 1'090 | 24 | |
| Jura | 991 | 46 |
Als Tabelle
| Kanton | Wert | ± | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Zug | 1'868 | 52 | |
| Zürich | 1'745 | 21 | |
| Genf | 1'664 | 38 | |
| Schwyz | 1'644 | 76 | |
| Basel-Landschaft | 1'546 | 46 | |
| Nidwalden | 1'531 | 115 | |
| Basel-Stadt | 1'492 | 52 | |
| Waadt | 1'478 | 18 | |
| Aargau | 1'452 | 16 | |
| Schweiz | 1'450 | 7 | |
| Luzern | 1'428 | 20 | |
| Appenzell Innerrhoden | 1'409 | 191 | ( ) |
| Obwalden | 1'383 | 102 | |
| Thurgau | 1'334 | 24 | |
| St. Gallen | 1'310 | 27 | |
| Freiburg | 1'305 | 29 | |
| Bern | 1'279 | 18 | |
| Graubünden | 1'270 | 52 | |
| Solothurn | 1'263 | 33 | |
| Schaffhausen | 1'245 | 69 | |
| Glarus | 1'240 | 108 | |
| Tessin | 1'237 | 21 | |
| Uri | 1'216 | 82 | |
| Wallis | 1'213 | 30 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 1'209 | 94 | |
| Neuenburg | 1'085 | 25 | |
| Jura | 1'021 | 51 |
Als Tabelle
| Kanton | Wert | ± | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Zug | 2'022 | 66 | |
| Zürich | 1'795 | 22 | |
| Schwyz | 1'707 | 79 | |
| Genf | 1'676 | 36 | |
| Basel-Landschaft | 1'566 | 43 | |
| Waadt | 1'526 | 20 | |
| Basel-Stadt | 1'505 | 48 | |
| Aargau | 1'483 | 17 | |
| Schweiz | 1'478 | 8 | |
| Appenzell Innerrhoden | 1'474 | 245 | ( ) |
| Luzern | 1'473 | 23 | |
| Nidwalden | 1'436 | 158 | |
| Thurgau | 1'404 | 40 | |
| Graubünden | 1'327 | 53 | |
| Bern | 1'323 | 20 | |
| St. Gallen | 1'311 | 24 | |
| Obwalden | 1'299 | 115 | |
| Glarus | 1'293 | 95 | |
| Schaffhausen | 1'292 | 59 | |
| Freiburg | 1'288 | 30 | |
| Solothurn | 1'276 | 35 | |
| Tessin | 1'238 | 21 | |
| Uri | 1'230 | 114 | |
| Wallis | 1'223 | 32 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 1'168 | 95 | |
| Neuenburg | 1'112 | 24 | |
| Jura | 1'005 | 67 |
Als Tabelle
| Kanton | Wert | ± | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Zug | 2'113 | 58 | |
| Zürich | 1'853 | 23 | |
| Genf | 1'774 | 45 | |
| Schwyz | 1'732 | 79 | |
| Nidwalden | 1'671 | 119 | |
| Basel-Landschaft | 1'592 | 47 | |
| Appenzell Innerrhoden | 1'590 | 219 | ( ) |
| Waadt | 1'544 | 20 | |
| Aargau | 1'541 | 18 | |
| Luzern | 1'532 | 23 | |
| Schweiz | 1'520 | 8 | |
| Obwalden | 1'517 | 119 | |
| Basel-Stadt | 1'476 | 45 | |
| Glarus | 1'386 | 113 | |
| Graubünden | 1'381 | 54 | |
| Bern | 1'367 | 19 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 1'365 | 87 | |
| St. Gallen | 1'360 | 27 | |
| Freiburg | 1'359 | 32 | |
| Thurgau | 1'358 | 39 | |
| Schaffhausen | 1'333 | 61 | |
| Solothurn | 1'317 | 35 | |
| Uri | 1'267 | 107 | |
| Tessin | 1'258 | 20 | |
| Wallis | 1'223 | 31 | |
| Neuenburg | 1'133 | 26 | |
| Jura | 1'035 | 50 |
Nach Bezugsdauer der Wohnung
Als Tabelle
| Bezugsdauer der Wohnung | Wert | ± | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Total | 1'364 | 9 | |
| Neubau | 1'697 | 71 | |
| Neubezug einer mehr als zwei Jahre alten Wohnung | 1'406 | 20 | |
| 2 bis 5 Jahre | 1'432 | 18 | |
| 6 bis 10 Jahre | 1'353 | 24 | |
| 11 bis 20 Jahre | 1'277 | 21 | |
| 21 Jahre und mehr | 1'167 | 20 |
Als Tabelle
| Bezugsdauer der Wohnung | Wert | ± | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Total | 1'392 | 9 | |
| Neubau | 1'658 | 71 | |
| Neubezug einer mehr als zwei Jahre alten Wohnung | 1'427 | 20 | |
| 2 bis 5 Jahre | 1'469 | 18 | |
| 6 bis 10 Jahre | 1'418 | 25 | |
| 11 bis 20 Jahre | 1'274 | 22 | |
| 21 Jahre und mehr | 1'193 | 21 |
Als Tabelle
| Bezugsdauer der Wohnung | Wert | ± | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Total | 1'411 | 9 | |
| Neubau | 1'776 | 72 | |
| Neubezug einer mehr als zwei Jahre alten Wohnung | 1'428 | 20 | |
| 2 bis 5 Jahre | 1'484 | 16 | |
| 6 bis 10 Jahre | 1'427 | 23 | |
| 11 bis 20 Jahre | 1'314 | 22 | |
| 21 Jahre und mehr | 1'218 | 22 |
Als Tabelle
| Bezugsdauer der Wohnung | Wert | ± | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Total | 1'452 | 10 | |
| Neubau | 1'824 | 73 | |
| Neubezug einer mehr als zwei Jahre alten Wohnung | 1'473 | 23 | |
| 2 bis 5 Jahre | 1'517 | 18 | |
| 6 bis 10 Jahre | 1'518 | 27 | |
| 11 bis 20 Jahre | 1'352 | 23 | |
| 21 Jahre und mehr | 1'199 | 21 |
Als Tabelle
| Bezugsdauer der Wohnung | Wert | ± | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Total | 1'500 | 10 | |
| Neubau | 1'843 | 68 | |
| Neubezug einer mehr als zwei Jahre alten Wohnung | 1'532 | 23 | |
| 2 bis 5 Jahre | 1'569 | 19 | |
| 6 bis 10 Jahre | 1'519 | 24 | |
| 11 bis 20 Jahre | 1'396 | 24 | |
| 21 Jahre und mehr | 1'270 | 23 |