Durchschnittlicher Mietpreis nach Bezugsdauer der Wohnung und Kanton
Kanton: Nidwalden ändern
Bezugsdauer der Wohnung: 11 bis 20 Jahre ändern
| Periode | Wert | ± | % vs Vorjahr | % vs 2020 | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1'547 | 119 | +6.0 % | +6.5 % | |
| 2023 | 1'460 | 123 | −0.5 % | +0.6 % | |
| 2022 | 1'467 | 100 | +1.9 % | +1.0 % | |
| 2021 | 1'440 | 160 | −0.8 % | −0.8 % | |
| 2020 | 1'452 | 90 | – | – |
- ( ) Extrapolation aufgrund von weniger als 50 Beobachtungen. Die Resultate sind mit grosser Vorsicht zu interpretieren.
Beleg
«( ): Extrapolation aufgrund von weniger als 50 Beobachtungen. Die Resultate sind mit grosser Vorsicht zu interpretieren.» – wörtlich in der Quelldatei je-d-09.03.03.64 (Original, Abruf 16.10.2026, automatisch geprüft)
Aktualität: publiziert 5.3.2026, abgerufen 16.10.2026
- Publiziert von BFS
- 5.3.2026
- Abgerufen
- 16.10.2026
- Zuletzt auf Änderungen geprüft
- 19.10.2026
- Nächste Publikation
- nicht bekannt
Nach Kanton
Als Tabelle
| Kanton | Wert | ± | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Zug | 1'663 | 52 | |
| Zürich | 1'459 | 17 | |
| Nidwalden | 1'452 | 90 | |
| Schwyz | 1'416 | 66 | |
| Appenzell Innerrhoden | 1'408 | 154 | ( ) |
| Genf | 1'369 | 21 | |
| Basel-Landschaft | 1'315 | 44 | |
| Schweiz | 1'282 | 7 | |
| Luzern | 1'277 | 21 | |
| Obwalden | 1'268 | 107 | |
| Aargau | 1'265 | 18 | |
| Basel-Stadt | 1'261 | 40 | |
| Waadt | 1'251 | 17 | |
| Graubünden | 1'216 | 59 | |
| St. Gallen | 1'175 | 26 | |
| Thurgau | 1'174 | 30 | |
| Bern | 1'167 | 18 | |
| Uri | 1'147 | 83 | |
| Tessin | 1'147 | 23 | |
| Schaffhausen | 1'140 | 60 | |
| Freiburg | 1'117 | 33 | |
| Solothurn | 1'112 | 40 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 1'095 | 85 | |
| Glarus | 1'072 | 97 | |
| Wallis | 1'062 | 29 | |
| Neuenburg | 971 | 25 | |
| Jura | 876 | 65 |
Als Tabelle
| Kanton | Wert | ± | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Zug | 1'747 | 50 | |
| Appenzell Innerrhoden | 1'532 | 381 | ( ) |
| Schwyz | 1'499 | 79 | |
| Zürich | 1'490 | 19 | |
| Nidwalden | 1'440 | 160 | |
| Genf | 1'400 | 25 | |
| Basel-Landschaft | 1'337 | 42 | |
| Obwalden | 1'314 | 127 | |
| Schweiz | 1'301 | 7 | |
| Aargau | 1'283 | 21 | |
| Luzern | 1'274 | 22 | |
| Waadt | 1'262 | 16 | |
| Basel-Stadt | 1'250 | 43 | |
| Graubünden | 1'202 | 50 | |
| Bern | 1'187 | 22 | |
| Uri | 1'186 | 109 | ( ) |
| St. Gallen | 1'181 | 30 | |
| Thurgau | 1'180 | 30 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 1'167 | 101 | |
| Freiburg | 1'165 | 36 | |
| Tessin | 1'147 | 22 | |
| Solothurn | 1'106 | 40 | |
| Schaffhausen | 1'103 | 69 | |
| Wallis | 1'054 | 48 | |
| Glarus | 1'011 | 105 | ( ) |
| Neuenburg | 1'004 | 26 | |
| Jura | 849 | 72 |
Als Tabelle
| Kanton | Wert | ± | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Zug | 1'719 | 47 | |
| Schwyz | 1'564 | 70 | |
| Zürich | 1'537 | 18 | |
| Nidwalden | 1'467 | 100 | |
| Genf | 1'413 | 24 | |
| Basel-Landschaft | 1'362 | 43 | |
| Schweiz | 1'326 | 7 | |
| Luzern | 1'314 | 22 | |
| Waadt | 1'296 | 18 | |
| Obwalden | 1'295 | 108 | |
| Aargau | 1'295 | 19 | |
| Uri | 1'281 | 113 | |
| Graubünden | 1'273 | 46 | |
| Appenzell Innerrhoden | 1'256 | 200 | ( ) |
| Basel-Stadt | 1'237 | 41 | |
| St. Gallen | 1'216 | 28 | |
| Freiburg | 1'200 | 34 | |
| Thurgau | 1'197 | 28 | |
| Bern | 1'175 | 20 | |
| Tessin | 1'175 | 22 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 1'170 | 99 | |
| Schaffhausen | 1'147 | 67 | |
| Glarus | 1'125 | 89 | |
| Solothurn | 1'118 | 37 | |
| Wallis | 1'101 | 47 | |
| Neuenburg | 1'019 | 28 | |
| Jura | 854 | 79 |
Als Tabelle
| Kanton | Wert | ± | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Zug | 1'795 | 50 | |
| Schwyz | 1'677 | 75 | |
| Zürich | 1'586 | 20 | |
| Genf | 1'467 | 25 | |
| Nidwalden | 1'460 | 123 | |
| Basel-Landschaft | 1'390 | 38 | |
| Schweiz | 1'364 | 8 | |
| Luzern | 1'352 | 23 | |
| Aargau | 1'344 | 20 | |
| Waadt | 1'334 | 18 | |
| Basel-Stadt | 1'311 | 49 | |
| Uri | 1'287 | 163 | ( ) |
| Obwalden | 1'284 | 106 | |
| Graubünden | 1'240 | 52 | |
| St. Gallen | 1'239 | 31 | |
| Thurgau | 1'229 | 44 | |
| Appenzell Innerrhoden | 1'220 | 154 | ( ) |
| Bern | 1'216 | 21 | |
| Solothurn | 1'172 | 36 | |
| Tessin | 1'171 | 25 | |
| Freiburg | 1'168 | 37 | |
| Schaffhausen | 1'120 | 70 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 1'120 | 117 | |
| Wallis | 1'088 | 41 | |
| Glarus | 1'084 | 124 | ( ) |
| Neuenburg | 1'001 | 28 | |
| Jura | 942 | 75 |
Als Tabelle
| Kanton | Wert | ± | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Zug | 1'869 | 48 | |
| Schwyz | 1'660 | 75 | |
| Zürich | 1'637 | 20 | |
| Nidwalden | 1'547 | 119 | |
| Genf | 1'470 | 28 | |
| Schweiz | 1'399 | 8 | |
| Basel-Landschaft | 1'398 | 48 | |
| Luzern | 1'396 | 24 | |
| Obwalden | 1'390 | 120 | ( ) |
| Aargau | 1'367 | 21 | |
| Basel-Stadt | 1'361 | 42 | |
| Waadt | 1'357 | 18 | |
| Graubünden | 1'334 | 63 | |
| Freiburg | 1'270 | 41 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 1'268 | 140 | |
| Thurgau | 1'263 | 42 | |
| St. Gallen | 1'249 | 31 | |
| Bern | 1'246 | 21 | |
| Tessin | 1'218 | 26 | |
| Appenzell Innerrhoden | 1'202 | 241 | ( ) |
| Uri | 1'192 | 122 | ( ) |
| Solothurn | 1'174 | 43 | |
| Wallis | 1'164 | 53 | |
| Schaffhausen | 1'153 | 66 | |
| Glarus | 1'117 | 128 | ( ) |
| Neuenburg | 1'029 | 31 | |
| Jura | 947 | 74 |
Nach Bezugsdauer der Wohnung
Als Tabelle
| Bezugsdauer der Wohnung | Wert | ± | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Total | 1'494 | 41 | |
| Neubau | 1'742 | 319 | ( ) |
| Neubezug einer mehr als zwei Jahre alten Wohnung | 1'539 | 109 | |
| 2 bis 5 Jahre | 1'537 | 79 | |
| 6 bis 10 Jahre | 1'513 | 114 | |
| 11 bis 20 Jahre | 1'452 | 90 | |
| 21 Jahre und mehr | 1'319 | 75 |
Als Tabelle
| Bezugsdauer der Wohnung | Wert | ± | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Total | 1'541 | 46 | |
| Neubau | 1'727 | 159 | ( ) |
| Neubezug einer mehr als zwei Jahre alten Wohnung | 1'558 | 112 | |
| 2 bis 5 Jahre | 1'637 | 76 | |
| 6 bis 10 Jahre | 1'519 | 110 | |
| 11 bis 20 Jahre | 1'440 | 160 | |
| 21 Jahre und mehr | 1'282 | 109 |
Als Tabelle
| Bezugsdauer der Wohnung | Wert | ± | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Total | 1'495 | 49 | |
| Neubau | 1'920 | 259 | ( ) |
| Neubezug einer mehr als zwei Jahre alten Wohnung | 1'531 | 115 | |
| 2 bis 5 Jahre | 1'586 | 92 | |
| 6 bis 10 Jahre | 1'402 | 131 | |
| 11 bis 20 Jahre | 1'467 | 100 | |
| 21 Jahre und mehr | 1'287 | 125 |
Als Tabelle
| Bezugsdauer der Wohnung | Wert | ± | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Total | 1'528 | 57 | |
| Neubau | 1'896 | 184 | ( ) |
| Neubezug einer mehr als zwei Jahre alten Wohnung | 1'436 | 158 | |
| 2 bis 5 Jahre | 1'639 | 111 | |
| 6 bis 10 Jahre | 1'525 | 120 | |
| 11 bis 20 Jahre | 1'460 | 123 | |
| 21 Jahre und mehr | 1'312 | 102 |
Als Tabelle
| Bezugsdauer der Wohnung | Wert | ± | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Total | 1'590 | 50 | |
| Neubau | 1'920 | 320 | ( ) |
| Neubezug einer mehr als zwei Jahre alten Wohnung | 1'671 | 119 | |
| 2 bis 5 Jahre | 1'590 | 101 | |
| 6 bis 10 Jahre | 1'580 | 116 | |
| 11 bis 20 Jahre | 1'547 | 119 | |
| 21 Jahre und mehr | 1'457 | 135 |