Neu erstellte Wohnungen nach Kanton und Zimmerzahl seit 2013
Kanton: Basel-Landschaft ändern
Anzahl Zimmer: 1-Zimmer-Wohnung ändern
| Periode | Wert | % vs Vorjahr | % vs 2013 | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 71 | +238.1 % | +545.5 % | |
| 2023 | 21 | −74.4 % | +90.9 % | |
| 2022 | 82 | +64.0 % | +645.5 % | |
| 2021 | 50 | +72.4 % | +354.5 % | |
| 2020 | 29 | +38.1 % | +163.6 % | |
| 2019 | 21 | −27.6 % | +90.9 % | |
| 2018 | 29 | +314.3 % | +163.6 % | |
| 2017 | 7 | −36.4 % | −36.4 % | |
| 2016 | 11 | −21.4 % | 0.0 % | |
| 2015 | 14 | −33.3 % | +27.3 % | |
| 2014 | 21 | +90.9 % | +90.9 % | |
| 2013 | 11 | – | – |
Aktualität: publiziert 21.7.2026, abgerufen 18.10.2026
- Publiziert von BFS
- 21.7.2026
- Abgerufen
- 18.10.2026
- Zuletzt auf Änderungen geprüft
- 19.10.2026
- Nächste Publikation
- nicht bekannt
Nach Kanton
Als Tabelle
| Kanton | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Schweiz | 2'735 | |
| Waadt | 778 | |
| Zürich | 523 | |
| Genf | 263 | |
| Tessin | 191 | |
| Bern | 146 | |
| Freiburg | 140 | |
| Wallis | 109 | |
| St. Gallen | 86 | |
| Aargau | 73 | |
| Luzern | 66 | |
| Graubünden | 62 | |
| Solothurn | 57 | |
| Basel-Stadt | 46 | |
| Uri | 43 | |
| Thurgau | 36 | |
| Basel-Landschaft | 29 | |
| Jura | 21 | |
| Zug | 18 | |
| Schwyz | 16 | |
| Glarus | 10 | |
| Schaffhausen | 9 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 8 | |
| Nidwalden | 3 | |
| Obwalden | 1 | |
| Neuenburg | 1 | |
| Appenzell Innerrhoden | 0 |
Als Tabelle
| Kanton | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Schweiz | 2'669 | |
| Zürich | 442 | |
| Genf | 442 | |
| Waadt | 332 | |
| Graubünden | 242 | |
| Wallis | 231 | |
| Bern | 167 | |
| Aargau | 146 | |
| St. Gallen | 127 | |
| Tessin | 97 | |
| Uri | 91 | |
| Basel-Stadt | 80 | |
| Thurgau | 53 | |
| Freiburg | 51 | |
| Basel-Landschaft | 50 | |
| Luzern | 29 | |
| Solothurn | 27 | |
| Schwyz | 15 | |
| Zug | 14 | |
| Jura | 10 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 9 | |
| Neuenburg | 7 | |
| Schaffhausen | 4 | |
| Obwalden | 2 | |
| Nidwalden | 1 | |
| Glarus | 0 | |
| Appenzell Innerrhoden | 0 |
Als Tabelle
| Kanton | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Schweiz | 2'862 | |
| Zürich | 594 | |
| Bern | 388 | |
| Genf | 268 | |
| Waadt | 216 | |
| Aargau | 186 | |
| Freiburg | 172 | |
| St. Gallen | 157 | |
| Wallis | 151 | |
| Luzern | 120 | |
| Graubünden | 94 | |
| Schwyz | 85 | |
| Basel-Landschaft | 82 | |
| Basel-Stadt | 64 | |
| Tessin | 62 | |
| Thurgau | 46 | |
| Solothurn | 44 | |
| Schaffhausen | 33 | |
| Uri | 27 | |
| Zug | 20 | |
| Neuenburg | 20 | |
| Obwalden | 12 | |
| Jura | 11 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 4 | |
| Nidwalden | 2 | |
| Glarus | 2 | |
| Appenzell Innerrhoden | 2 |
Als Tabelle
| Kanton | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Schweiz | 3'047 | |
| Zürich | 632 | |
| Genf | 452 | |
| Waadt | 399 | |
| Luzern | 280 | |
| Wallis | 195 | |
| Graubünden | 173 | |
| Aargau | 167 | |
| Basel-Stadt | 125 | |
| Bern | 121 | |
| St. Gallen | 116 | |
| Tessin | 101 | |
| Schwyz | 44 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 44 | |
| Schaffhausen | 40 | |
| Freiburg | 36 | |
| Solothurn | 28 | |
| Thurgau | 28 | |
| Basel-Landschaft | 21 | |
| Jura | 14 | |
| Zug | 13 | |
| Uri | 6 | |
| Neuenburg | 5 | |
| Nidwalden | 3 | |
| Obwalden | 2 | |
| Glarus | 1 | |
| Appenzell Innerrhoden | 1 |
Als Tabelle
| Kanton | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Schweiz | 2'494 | |
| Zürich | 490 | |
| Waadt | 359 | |
| Tessin | 232 | |
| Wallis | 203 | |
| Zug | 179 | |
| Genf | 178 | |
| Bern | 163 | |
| Aargau | 129 | |
| Graubünden | 99 | |
| Thurgau | 92 | |
| Basel-Landschaft | 71 | |
| St. Gallen | 69 | |
| Luzern | 55 | |
| Freiburg | 55 | |
| Solothurn | 29 | |
| Basel-Stadt | 22 | |
| Schaffhausen | 22 | |
| Schwyz | 13 | |
| Uri | 12 | |
| Neuenburg | 12 | |
| Jura | 6 | |
| Nidwalden | 2 | |
| Obwalden | 1 | |
| Appenzell Innerrhoden | 1 | |
| Glarus | 0 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 0 |
Nach Anzahl Zimmer
Als Tabelle
| Anzahl Zimmer | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Alle Wohnungen | 1'619 | |
| 1-Zimmer-Wohnung | 29 | |
| 2-Zimmer-Wohnung | 335 | |
| 3-Zimmer-Wohnung | 545 | |
| 4-Zimmer-Wohnung | 458 | |
| 5-Zimmer-Wohnung | 179 | |
| 6-Zimmer-Wohnung oder grösser | 73 |
Als Tabelle
| Anzahl Zimmer | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Alle Wohnungen | 1'617 | |
| 1-Zimmer-Wohnung | 50 | |
| 2-Zimmer-Wohnung | 322 | |
| 3-Zimmer-Wohnung | 464 | |
| 4-Zimmer-Wohnung | 495 | |
| 5-Zimmer-Wohnung | 224 | |
| 6-Zimmer-Wohnung oder grösser | 62 |
Als Tabelle
| Anzahl Zimmer | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Alle Wohnungen | 1'643 | |
| 1-Zimmer-Wohnung | 82 | |
| 2-Zimmer-Wohnung | 447 | |
| 3-Zimmer-Wohnung | 525 | |
| 4-Zimmer-Wohnung | 367 | |
| 5-Zimmer-Wohnung | 162 | |
| 6-Zimmer-Wohnung oder grösser | 60 |
Als Tabelle
| Anzahl Zimmer | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Alle Wohnungen | 1'480 | |
| 1-Zimmer-Wohnung | 21 | |
| 2-Zimmer-Wohnung | 321 | |
| 3-Zimmer-Wohnung | 451 | |
| 4-Zimmer-Wohnung | 387 | |
| 5-Zimmer-Wohnung | 230 | |
| 6-Zimmer-Wohnung oder grösser | 70 |
Als Tabelle
| Anzahl Zimmer | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Alle Wohnungen | 1'643 | |
| 1-Zimmer-Wohnung | 71 | |
| 2-Zimmer-Wohnung | 325 | |
| 3-Zimmer-Wohnung | 490 | |
| 4-Zimmer-Wohnung | 483 | |
| 5-Zimmer-Wohnung | 208 | |
| 6-Zimmer-Wohnung oder grösser | 66 |