Neu erstellte Wohnungen nach Kanton und Zimmerzahl seit 2013
Kanton: Basel-Landschaft ändern
Anzahl Zimmer: 6-Zimmer-Wohnung oder grösser ändern
- Alle Wohnungen
- 1-Zimmer-Wohnung
- 2-Zimmer-Wohnung
- 3-Zimmer-Wohnung
- 4-Zimmer-Wohnung
- 5-Zimmer-Wohnung
- 6-Zimmer-Wohnung oder grösser
| Periode | Wert | % vs Vorjahr | % vs 2013 | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 66 | −5.7 % | +4.8 % | |
| 2023 | 70 | +16.7 % | +11.1 % | |
| 2022 | 60 | −3.2 % | −4.8 % | |
| 2021 | 62 | −15.1 % | −1.6 % | |
| 2020 | 73 | −17.0 % | +15.9 % | |
| 2019 | 88 | +17.3 % | +39.7 % | |
| 2018 | 75 | −19.4 % | +19.0 % | |
| 2017 | 93 | +52.5 % | +47.6 % | |
| 2016 | 61 | −27.4 % | −3.2 % | |
| 2015 | 84 | 0.0 % | +33.3 % | |
| 2014 | 84 | +33.3 % | +33.3 % | |
| 2013 | 63 | – | – |
Aktualität: publiziert 21.7.2026, abgerufen 18.10.2026
- Publiziert von BFS
- 21.7.2026
- Abgerufen
- 18.10.2026
- Zuletzt auf Änderungen geprüft
- 19.10.2026
- Nächste Publikation
- nicht bekannt
Nach Kanton
Als Tabelle
| Kanton | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Schweiz | 2'132 | |
| Zürich | 250 | |
| Aargau | 183 | |
| Bern | 171 | |
| Waadt | 167 | |
| St. Gallen | 159 | |
| Wallis | 149 | |
| Freiburg | 140 | |
| Thurgau | 117 | |
| Luzern | 110 | |
| Graubünden | 77 | |
| Tessin | 74 | |
| Basel-Landschaft | 73 | |
| Neuenburg | 66 | |
| Solothurn | 64 | |
| Schwyz | 56 | |
| Genf | 55 | |
| Schaffhausen | 36 | |
| Jura | 33 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 32 | |
| Zug | 26 | |
| Obwalden | 25 | |
| Uri | 21 | |
| Appenzell Innerrhoden | 16 | |
| Nidwalden | 11 | |
| Glarus | 11 | |
| Basel-Stadt | 10 |
Als Tabelle
| Kanton | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Schweiz | 2'222 | |
| Zürich | 234 | |
| Aargau | 228 | |
| Bern | 217 | |
| Thurgau | 177 | |
| Waadt | 164 | |
| St. Gallen | 163 | |
| Wallis | 163 | |
| Luzern | 150 | |
| Freiburg | 84 | |
| Solothurn | 81 | |
| Tessin | 77 | |
| Graubünden | 76 | |
| Basel-Landschaft | 62 | |
| Genf | 52 | |
| Jura | 50 | |
| Schwyz | 44 | |
| Neuenburg | 28 | |
| Zug | 27 | |
| Schaffhausen | 27 | |
| Uri | 25 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 23 | |
| Appenzell Innerrhoden | 21 | |
| Basel-Stadt | 18 | |
| Glarus | 16 | |
| Obwalden | 9 | |
| Nidwalden | 6 |
Als Tabelle
| Kanton | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Schweiz | 2'197 | |
| Zürich | 250 | |
| Aargau | 195 | |
| Bern | 171 | |
| Wallis | 171 | |
| Thurgau | 166 | |
| Waadt | 158 | |
| St. Gallen | 142 | |
| Luzern | 137 | |
| Freiburg | 111 | |
| Solothurn | 103 | |
| Genf | 94 | |
| Graubünden | 89 | |
| Basel-Landschaft | 60 | |
| Schwyz | 58 | |
| Tessin | 49 | |
| Jura | 46 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 32 | |
| Schaffhausen | 30 | |
| Neuenburg | 25 | |
| Uri | 22 | |
| Zug | 22 | |
| Glarus | 19 | |
| Nidwalden | 13 | |
| Basel-Stadt | 13 | |
| Appenzell Innerrhoden | 12 | |
| Obwalden | 9 |
Als Tabelle
| Kanton | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Schweiz | 2'036 | |
| Aargau | 242 | |
| Zürich | 229 | |
| Thurgau | 162 | |
| Wallis | 154 | |
| St. Gallen | 148 | |
| Bern | 142 | |
| Waadt | 133 | |
| Luzern | 91 | |
| Graubünden | 89 | |
| Schwyz | 82 | |
| Freiburg | 80 | |
| Solothurn | 77 | |
| Basel-Landschaft | 70 | |
| Genf | 61 | |
| Tessin | 45 | |
| Jura | 41 | |
| Obwalden | 30 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 28 | |
| Schaffhausen | 25 | |
| Uri | 22 | |
| Neuenburg | 19 | |
| Zug | 17 | |
| Basel-Stadt | 17 | |
| Nidwalden | 11 | |
| Glarus | 11 | |
| Appenzell Innerrhoden | 10 |
Als Tabelle
| Kanton | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Schweiz | 1'880 | |
| Aargau | 259 | |
| Zürich | 199 | |
| Wallis | 143 | |
| Thurgau | 139 | |
| St. Gallen | 137 | |
| Bern | 136 | |
| Waadt | 105 | |
| Luzern | 104 | |
| Freiburg | 103 | |
| Graubünden | 76 | |
| Tessin | 72 | |
| Basel-Landschaft | 66 | |
| Solothurn | 56 | |
| Genf | 49 | |
| Schwyz | 36 | |
| Zug | 28 | |
| Schaffhausen | 27 | |
| Jura | 26 | |
| Neuenburg | 24 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 20 | |
| Obwalden | 17 | |
| Uri | 16 | |
| Appenzell Innerrhoden | 12 | |
| Nidwalden | 11 | |
| Glarus | 11 | |
| Basel-Stadt | 8 |
Nach Anzahl Zimmer
Als Tabelle
| Anzahl Zimmer | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Alle Wohnungen | 1'619 | |
| 1-Zimmer-Wohnung | 29 | |
| 2-Zimmer-Wohnung | 335 | |
| 3-Zimmer-Wohnung | 545 | |
| 4-Zimmer-Wohnung | 458 | |
| 5-Zimmer-Wohnung | 179 | |
| 6-Zimmer-Wohnung oder grösser | 73 |
Als Tabelle
| Anzahl Zimmer | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Alle Wohnungen | 1'617 | |
| 1-Zimmer-Wohnung | 50 | |
| 2-Zimmer-Wohnung | 322 | |
| 3-Zimmer-Wohnung | 464 | |
| 4-Zimmer-Wohnung | 495 | |
| 5-Zimmer-Wohnung | 224 | |
| 6-Zimmer-Wohnung oder grösser | 62 |
Als Tabelle
| Anzahl Zimmer | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Alle Wohnungen | 1'643 | |
| 1-Zimmer-Wohnung | 82 | |
| 2-Zimmer-Wohnung | 447 | |
| 3-Zimmer-Wohnung | 525 | |
| 4-Zimmer-Wohnung | 367 | |
| 5-Zimmer-Wohnung | 162 | |
| 6-Zimmer-Wohnung oder grösser | 60 |
Als Tabelle
| Anzahl Zimmer | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Alle Wohnungen | 1'480 | |
| 1-Zimmer-Wohnung | 21 | |
| 2-Zimmer-Wohnung | 321 | |
| 3-Zimmer-Wohnung | 451 | |
| 4-Zimmer-Wohnung | 387 | |
| 5-Zimmer-Wohnung | 230 | |
| 6-Zimmer-Wohnung oder grösser | 70 |
Als Tabelle
| Anzahl Zimmer | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Alle Wohnungen | 1'643 | |
| 1-Zimmer-Wohnung | 71 | |
| 2-Zimmer-Wohnung | 325 | |
| 3-Zimmer-Wohnung | 490 | |
| 4-Zimmer-Wohnung | 483 | |
| 5-Zimmer-Wohnung | 208 | |
| 6-Zimmer-Wohnung oder grösser | 66 |