Neu erstellte Wohnungen nach Kanton und Zimmerzahl seit 2013
Kanton: Luzern ändern
Anzahl Zimmer: 4-Zimmer-Wohnung ändern
| Periode | Wert | % vs Vorjahr | % vs 2013 | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 554 | −30.9 % | −44.6 % | |
| 2023 | 802 | +40.0 % | −19.8 % | |
| 2022 | 573 | −7.0 % | −42.7 % | |
| 2021 | 616 | −3.0 % | −38.4 % | |
| 2020 | 635 | −14.7 % | −36.5 % | |
| 2019 | 744 | −17.9 % | −25.6 % | |
| 2018 | 906 | +5.8 % | −9.4 % | |
| 2017 | 856 | −4.3 % | −14.4 % | |
| 2016 | 894 | −12.9 % | −10.6 % | |
| 2015 | 1'026 | +5.6 % | +2.6 % | |
| 2014 | 972 | −2.8 % | −2.8 % | |
| 2013 | 1'000 | – | – |
Aktualität: publiziert 21.7.2026, abgerufen 18.10.2026
- Publiziert von BFS
- 21.7.2026
- Abgerufen
- 18.10.2026
- Zuletzt auf Änderungen geprüft
- 19.10.2026
- Nächste Publikation
- nicht bekannt
Nach Kanton
Als Tabelle
| Kanton | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Schweiz | 13'024 | |
| Zürich | 2'288 | |
| Waadt | 1'192 | |
| Bern | 1'106 | |
| Aargau | 1'096 | |
| St. Gallen | 969 | |
| Freiburg | 810 | |
| Luzern | 635 | |
| Genf | 631 | |
| Wallis | 592 | |
| Tessin | 497 | |
| Thurgau | 492 | |
| Solothurn | 466 | |
| Basel-Landschaft | 458 | |
| Schwyz | 389 | |
| Graubünden | 366 | |
| Schaffhausen | 165 | |
| Zug | 148 | |
| Nidwalden | 140 | |
| Neuenburg | 125 | |
| Jura | 108 | |
| Obwalden | 92 | |
| Basel-Stadt | 68 | |
| Appenzell Innerrhoden | 67 | |
| Glarus | 59 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 37 | |
| Uri | 28 |
Als Tabelle
| Kanton | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Schweiz | 11'833 | |
| Zürich | 2'085 | |
| Bern | 1'058 | |
| Aargau | 1'048 | |
| Genf | 936 | |
| St. Gallen | 901 | |
| Waadt | 887 | |
| Wallis | 645 | |
| Luzern | 616 | |
| Freiburg | 545 | |
| Thurgau | 501 | |
| Basel-Landschaft | 495 | |
| Tessin | 427 | |
| Solothurn | 355 | |
| Graubünden | 195 | |
| Schwyz | 191 | |
| Zug | 178 | |
| Basel-Stadt | 167 | |
| Jura | 120 | |
| Nidwalden | 105 | |
| Neuenburg | 89 | |
| Schaffhausen | 78 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 61 | |
| Glarus | 59 | |
| Obwalden | 47 | |
| Uri | 35 | |
| Appenzell Innerrhoden | 9 |
Als Tabelle
| Kanton | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Schweiz | 12'061 | |
| Zürich | 2'087 | |
| Bern | 1'248 | |
| Aargau | 1'006 | |
| Waadt | 923 | |
| St. Gallen | 920 | |
| Genf | 912 | |
| Freiburg | 738 | |
| Wallis | 604 | |
| Luzern | 573 | |
| Thurgau | 472 | |
| Tessin | 369 | |
| Basel-Landschaft | 367 | |
| Solothurn | 313 | |
| Schwyz | 287 | |
| Graubünden | 272 | |
| Zug | 219 | |
| Basel-Stadt | 198 | |
| Neuenburg | 118 | |
| Schaffhausen | 87 | |
| Uri | 84 | |
| Nidwalden | 74 | |
| Jura | 66 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 44 | |
| Obwalden | 41 | |
| Glarus | 21 | |
| Appenzell Innerrhoden | 18 |
Als Tabelle
| Kanton | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Schweiz | 12'212 | |
| Zürich | 2'377 | |
| Aargau | 1'132 | |
| Waadt | 1'074 | |
| Bern | 964 | |
| Genf | 919 | |
| Luzern | 802 | |
| St. Gallen | 712 | |
| Thurgau | 657 | |
| Freiburg | 509 | |
| Wallis | 507 | |
| Basel-Landschaft | 387 | |
| Tessin | 361 | |
| Schwyz | 322 | |
| Solothurn | 278 | |
| Graubünden | 265 | |
| Neuenburg | 162 | |
| Basel-Stadt | 152 | |
| Schaffhausen | 131 | |
| Zug | 119 | |
| Jura | 78 | |
| Nidwalden | 75 | |
| Uri | 64 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 57 | |
| Glarus | 49 | |
| Obwalden | 44 | |
| Appenzell Innerrhoden | 15 |
Als Tabelle
| Kanton | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Schweiz | 10'252 | |
| Zürich | 1'883 | |
| Waadt | 1'070 | |
| Aargau | 842 | |
| Bern | 738 | |
| Freiburg | 660 | |
| St. Gallen | 592 | |
| Luzern | 554 | |
| Genf | 536 | |
| Basel-Landschaft | 483 | |
| Wallis | 465 | |
| Thurgau | 459 | |
| Tessin | 387 | |
| Schwyz | 305 | |
| Graubünden | 302 | |
| Solothurn | 194 | |
| Zug | 162 | |
| Neuenburg | 137 | |
| Schaffhausen | 99 | |
| Jura | 75 | |
| Uri | 69 | |
| Appenzell Innerrhoden | 62 | |
| Basel-Stadt | 55 | |
| Obwalden | 44 | |
| Nidwalden | 37 | |
| Glarus | 22 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 20 |
Nach Anzahl Zimmer
Als Tabelle
| Anzahl Zimmer | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Alle Wohnungen | 2'437 | |
| 1-Zimmer-Wohnung | 66 | |
| 2-Zimmer-Wohnung | 534 | |
| 3-Zimmer-Wohnung | 822 | |
| 4-Zimmer-Wohnung | 635 | |
| 5-Zimmer-Wohnung | 270 | |
| 6-Zimmer-Wohnung oder grösser | 110 |
Als Tabelle
| Anzahl Zimmer | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Alle Wohnungen | 2'326 | |
| 1-Zimmer-Wohnung | 29 | |
| 2-Zimmer-Wohnung | 513 | |
| 3-Zimmer-Wohnung | 719 | |
| 4-Zimmer-Wohnung | 616 | |
| 5-Zimmer-Wohnung | 299 | |
| 6-Zimmer-Wohnung oder grösser | 150 |
Als Tabelle
| Anzahl Zimmer | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Alle Wohnungen | 2'125 | |
| 1-Zimmer-Wohnung | 120 | |
| 2-Zimmer-Wohnung | 380 | |
| 3-Zimmer-Wohnung | 589 | |
| 4-Zimmer-Wohnung | 573 | |
| 5-Zimmer-Wohnung | 326 | |
| 6-Zimmer-Wohnung oder grösser | 137 |
Als Tabelle
| Anzahl Zimmer | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Alle Wohnungen | 2'950 | |
| 1-Zimmer-Wohnung | 280 | |
| 2-Zimmer-Wohnung | 559 | |
| 3-Zimmer-Wohnung | 886 | |
| 4-Zimmer-Wohnung | 802 | |
| 5-Zimmer-Wohnung | 332 | |
| 6-Zimmer-Wohnung oder grösser | 91 |
Als Tabelle
| Anzahl Zimmer | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Alle Wohnungen | 1'882 | |
| 1-Zimmer-Wohnung | 55 | |
| 2-Zimmer-Wohnung | 299 | |
| 3-Zimmer-Wohnung | 590 | |
| 4-Zimmer-Wohnung | 554 | |
| 5-Zimmer-Wohnung | 280 | |
| 6-Zimmer-Wohnung oder grösser | 104 |