Neu erstellte Wohnungen nach Kanton und Zimmerzahl seit 2013
Kanton: Schwyz ändern
Anzahl Zimmer: 4-Zimmer-Wohnung ändern
| Periode | Wert | % vs Vorjahr | % vs 2013 | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 305 | −5.3 % | −48.2 % | |
| 2023 | 322 | +12.2 % | −45.3 % | |
| 2022 | 287 | +50.3 % | −51.3 % | |
| 2021 | 191 | −50.9 % | −67.6 % | |
| 2020 | 389 | +9.0 % | −34.0 % | |
| 2019 | 357 | −17.2 % | −39.4 % | |
| 2018 | 431 | −3.8 % | −26.8 % | |
| 2017 | 448 | −11.1 % | −23.9 % | |
| 2016 | 504 | +21.7 % | −14.4 % | |
| 2015 | 414 | +8.4 % | −29.7 % | |
| 2014 | 382 | −35.1 % | −35.1 % | |
| 2013 | 589 | – | – |
Aktualität: publiziert 21.7.2026, abgerufen 18.10.2026
- Publiziert von BFS
- 21.7.2026
- Abgerufen
- 18.10.2026
- Zuletzt auf Änderungen geprüft
- 19.10.2026
- Nächste Publikation
- nicht bekannt
Nach Kanton
Als Tabelle
| Kanton | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Schweiz | 13'024 | |
| Zürich | 2'288 | |
| Waadt | 1'192 | |
| Bern | 1'106 | |
| Aargau | 1'096 | |
| St. Gallen | 969 | |
| Freiburg | 810 | |
| Luzern | 635 | |
| Genf | 631 | |
| Wallis | 592 | |
| Tessin | 497 | |
| Thurgau | 492 | |
| Solothurn | 466 | |
| Basel-Landschaft | 458 | |
| Schwyz | 389 | |
| Graubünden | 366 | |
| Schaffhausen | 165 | |
| Zug | 148 | |
| Nidwalden | 140 | |
| Neuenburg | 125 | |
| Jura | 108 | |
| Obwalden | 92 | |
| Basel-Stadt | 68 | |
| Appenzell Innerrhoden | 67 | |
| Glarus | 59 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 37 | |
| Uri | 28 |
Als Tabelle
| Kanton | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Schweiz | 11'833 | |
| Zürich | 2'085 | |
| Bern | 1'058 | |
| Aargau | 1'048 | |
| Genf | 936 | |
| St. Gallen | 901 | |
| Waadt | 887 | |
| Wallis | 645 | |
| Luzern | 616 | |
| Freiburg | 545 | |
| Thurgau | 501 | |
| Basel-Landschaft | 495 | |
| Tessin | 427 | |
| Solothurn | 355 | |
| Graubünden | 195 | |
| Schwyz | 191 | |
| Zug | 178 | |
| Basel-Stadt | 167 | |
| Jura | 120 | |
| Nidwalden | 105 | |
| Neuenburg | 89 | |
| Schaffhausen | 78 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 61 | |
| Glarus | 59 | |
| Obwalden | 47 | |
| Uri | 35 | |
| Appenzell Innerrhoden | 9 |
Als Tabelle
| Kanton | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Schweiz | 12'061 | |
| Zürich | 2'087 | |
| Bern | 1'248 | |
| Aargau | 1'006 | |
| Waadt | 923 | |
| St. Gallen | 920 | |
| Genf | 912 | |
| Freiburg | 738 | |
| Wallis | 604 | |
| Luzern | 573 | |
| Thurgau | 472 | |
| Tessin | 369 | |
| Basel-Landschaft | 367 | |
| Solothurn | 313 | |
| Schwyz | 287 | |
| Graubünden | 272 | |
| Zug | 219 | |
| Basel-Stadt | 198 | |
| Neuenburg | 118 | |
| Schaffhausen | 87 | |
| Uri | 84 | |
| Nidwalden | 74 | |
| Jura | 66 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 44 | |
| Obwalden | 41 | |
| Glarus | 21 | |
| Appenzell Innerrhoden | 18 |
Als Tabelle
| Kanton | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Schweiz | 12'212 | |
| Zürich | 2'377 | |
| Aargau | 1'132 | |
| Waadt | 1'074 | |
| Bern | 964 | |
| Genf | 919 | |
| Luzern | 802 | |
| St. Gallen | 712 | |
| Thurgau | 657 | |
| Freiburg | 509 | |
| Wallis | 507 | |
| Basel-Landschaft | 387 | |
| Tessin | 361 | |
| Schwyz | 322 | |
| Solothurn | 278 | |
| Graubünden | 265 | |
| Neuenburg | 162 | |
| Basel-Stadt | 152 | |
| Schaffhausen | 131 | |
| Zug | 119 | |
| Jura | 78 | |
| Nidwalden | 75 | |
| Uri | 64 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 57 | |
| Glarus | 49 | |
| Obwalden | 44 | |
| Appenzell Innerrhoden | 15 |
Als Tabelle
| Kanton | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Schweiz | 10'252 | |
| Zürich | 1'883 | |
| Waadt | 1'070 | |
| Aargau | 842 | |
| Bern | 738 | |
| Freiburg | 660 | |
| St. Gallen | 592 | |
| Luzern | 554 | |
| Genf | 536 | |
| Basel-Landschaft | 483 | |
| Wallis | 465 | |
| Thurgau | 459 | |
| Tessin | 387 | |
| Schwyz | 305 | |
| Graubünden | 302 | |
| Solothurn | 194 | |
| Zug | 162 | |
| Neuenburg | 137 | |
| Schaffhausen | 99 | |
| Jura | 75 | |
| Uri | 69 | |
| Appenzell Innerrhoden | 62 | |
| Basel-Stadt | 55 | |
| Obwalden | 44 | |
| Nidwalden | 37 | |
| Glarus | 22 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 20 |
Nach Anzahl Zimmer
Als Tabelle
| Anzahl Zimmer | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Alle Wohnungen | 995 | |
| 1-Zimmer-Wohnung | 16 | |
| 2-Zimmer-Wohnung | 164 | |
| 3-Zimmer-Wohnung | 245 | |
| 4-Zimmer-Wohnung | 389 | |
| 5-Zimmer-Wohnung | 125 | |
| 6-Zimmer-Wohnung oder grösser | 56 |
Als Tabelle
| Anzahl Zimmer | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Alle Wohnungen | 685 | |
| 1-Zimmer-Wohnung | 15 | |
| 2-Zimmer-Wohnung | 127 | |
| 3-Zimmer-Wohnung | 242 | |
| 4-Zimmer-Wohnung | 191 | |
| 5-Zimmer-Wohnung | 66 | |
| 6-Zimmer-Wohnung oder grösser | 44 |
Als Tabelle
| Anzahl Zimmer | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Alle Wohnungen | 931 | |
| 1-Zimmer-Wohnung | 85 | |
| 2-Zimmer-Wohnung | 144 | |
| 3-Zimmer-Wohnung | 252 | |
| 4-Zimmer-Wohnung | 287 | |
| 5-Zimmer-Wohnung | 105 | |
| 6-Zimmer-Wohnung oder grösser | 58 |
Als Tabelle
| Anzahl Zimmer | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Alle Wohnungen | 1'104 | |
| 1-Zimmer-Wohnung | 44 | |
| 2-Zimmer-Wohnung | 169 | |
| 3-Zimmer-Wohnung | 361 | |
| 4-Zimmer-Wohnung | 322 | |
| 5-Zimmer-Wohnung | 126 | |
| 6-Zimmer-Wohnung oder grösser | 82 |
Als Tabelle
| Anzahl Zimmer | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Alle Wohnungen | 853 | |
| 1-Zimmer-Wohnung | 13 | |
| 2-Zimmer-Wohnung | 138 | |
| 3-Zimmer-Wohnung | 253 | |
| 4-Zimmer-Wohnung | 305 | |
| 5-Zimmer-Wohnung | 108 | |
| 6-Zimmer-Wohnung oder grösser | 36 |