Neu erstellte Wohnungen nach Kanton und Zimmerzahl seit 2013
Kanton: Thurgau ändern
Anzahl Zimmer: Alle Wohnungen ändern
| Periode | Wert | % vs Vorjahr | % vs 2013 | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1'792 | −18.4 % | −16.3 % | |
| 2023 | 2'195 | +27.5 % | +2.5 % | |
| 2022 | 1'722 | +5.8 % | −19.6 % | |
| 2021 | 1'628 | −0.4 % | −24.0 % | |
| 2020 | 1'635 | −4.3 % | −23.7 % | |
| 2019 | 1'709 | −19.0 % | −20.2 % | |
| 2018 | 2'109 | −17.8 % | −1.5 % | |
| 2017 | 2'566 | +32.9 % | +19.8 % | |
| 2016 | 1'931 | −12.0 % | −9.9 % | |
| 2015 | 2'195 | +8.8 % | +2.5 % | |
| 2014 | 2'017 | −5.8 % | −5.8 % | |
| 2013 | 2'142 | – | – |
Aktualität: publiziert 21.7.2026, abgerufen 18.10.2026
- Publiziert von BFS
- 21.7.2026
- Abgerufen
- 18.10.2026
- Zuletzt auf Änderungen geprüft
- 19.10.2026
- Nächste Publikation
- nicht bekannt
Nach Kanton
Als Tabelle
| Kanton | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Schweiz | 49'314 | |
| Zürich | 8'576 | |
| Waadt | 6'483 | |
| Aargau | 3'771 | |
| Bern | 3'613 | |
| St. Gallen | 3'250 | |
| Freiburg | 2'972 | |
| Tessin | 2'531 | |
| Luzern | 2'437 | |
| Genf | 2'345 | |
| Wallis | 2'209 | |
| Solothurn | 1'640 | |
| Thurgau | 1'635 | |
| Basel-Landschaft | 1'619 | |
| Graubünden | 1'250 | |
| Schwyz | 995 | |
| Schaffhausen | 587 | |
| Basel-Stadt | 540 | |
| Zug | 493 | |
| Neuenburg | 439 | |
| Nidwalden | 368 | |
| Jura | 357 | |
| Uri | 329 | |
| Obwalden | 287 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 215 | |
| Appenzell Innerrhoden | 196 | |
| Glarus | 177 |
Als Tabelle
| Kanton | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Schweiz | 45'307 | |
| Zürich | 7'893 | |
| Waadt | 3'863 | |
| Aargau | 3'815 | |
| Bern | 3'532 | |
| Genf | 3'229 | |
| St. Gallen | 2'959 | |
| Wallis | 2'869 | |
| Luzern | 2'326 | |
| Freiburg | 2'127 | |
| Tessin | 2'116 | |
| Thurgau | 1'628 | |
| Basel-Landschaft | 1'617 | |
| Solothurn | 1'279 | |
| Graubünden | 1'078 | |
| Basel-Stadt | 912 | |
| Schwyz | 685 | |
| Neuenburg | 621 | |
| Zug | 585 | |
| Jura | 448 | |
| Schaffhausen | 361 | |
| Uri | 353 | |
| Nidwalden | 330 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 241 | |
| Obwalden | 208 | |
| Glarus | 187 | |
| Appenzell Innerrhoden | 45 |
Als Tabelle
| Kanton | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Schweiz | 46'505 | |
| Zürich | 8'504 | |
| Bern | 4'361 | |
| Waadt | 4'138 | |
| Aargau | 3'679 | |
| Genf | 3'299 | |
| St. Gallen | 3'120 | |
| Freiburg | 2'501 | |
| Wallis | 2'315 | |
| Luzern | 2'125 | |
| Tessin | 1'724 | |
| Thurgau | 1'722 | |
| Basel-Landschaft | 1'643 | |
| Graubünden | 1'126 | |
| Solothurn | 1'104 | |
| Schwyz | 931 | |
| Basel-Stadt | 900 | |
| Zug | 864 | |
| Schaffhausen | 457 | |
| Jura | 455 | |
| Neuenburg | 418 | |
| Nidwalden | 277 | |
| Uri | 244 | |
| Obwalden | 237 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 198 | |
| Glarus | 90 | |
| Appenzell Innerrhoden | 73 |
Als Tabelle
| Kanton | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Schweiz | 46'731 | |
| Zürich | 9'640 | |
| Waadt | 4'612 | |
| Aargau | 4'193 | |
| Genf | 3'443 | |
| Bern | 3'165 | |
| Luzern | 2'950 | |
| St. Gallen | 2'450 | |
| Wallis | 2'297 | |
| Thurgau | 2'195 | |
| Freiburg | 1'803 | |
| Tessin | 1'682 | |
| Basel-Landschaft | 1'480 | |
| Graubünden | 1'215 | |
| Schwyz | 1'104 | |
| Solothurn | 893 | |
| Basel-Stadt | 778 | |
| Neuenburg | 490 | |
| Zug | 442 | |
| Schaffhausen | 394 | |
| Jura | 393 | |
| Uri | 243 | |
| Nidwalden | 238 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 215 | |
| Obwalden | 180 | |
| Glarus | 143 | |
| Appenzell Innerrhoden | 93 |
Als Tabelle
| Kanton | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Schweiz | 39'638 | |
| Zürich | 7'735 | |
| Waadt | 4'300 | |
| Aargau | 3'407 | |
| Bern | 2'596 | |
| Wallis | 2'206 | |
| Freiburg | 2'155 | |
| Tessin | 2'013 | |
| Genf | 2'001 | |
| St. Gallen | 1'925 | |
| Luzern | 1'882 | |
| Thurgau | 1'792 | |
| Basel-Landschaft | 1'643 | |
| Graubünden | 1'146 | |
| Schwyz | 853 | |
| Zug | 781 | |
| Solothurn | 750 | |
| Neuenburg | 474 | |
| Schaffhausen | 464 | |
| Jura | 404 | |
| Uri | 314 | |
| Obwalden | 172 | |
| Basel-Stadt | 152 | |
| Nidwalden | 150 | |
| Appenzell Innerrhoden | 142 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 99 | |
| Glarus | 82 |
Nach Anzahl Zimmer
Als Tabelle
| Anzahl Zimmer | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Alle Wohnungen | 1'635 | |
| 1-Zimmer-Wohnung | 36 | |
| 2-Zimmer-Wohnung | 279 | |
| 3-Zimmer-Wohnung | 448 | |
| 4-Zimmer-Wohnung | 492 | |
| 5-Zimmer-Wohnung | 263 | |
| 6-Zimmer-Wohnung oder grösser | 117 |
Als Tabelle
| Anzahl Zimmer | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Alle Wohnungen | 1'628 | |
| 1-Zimmer-Wohnung | 53 | |
| 2-Zimmer-Wohnung | 220 | |
| 3-Zimmer-Wohnung | 427 | |
| 4-Zimmer-Wohnung | 501 | |
| 5-Zimmer-Wohnung | 250 | |
| 6-Zimmer-Wohnung oder grösser | 177 |
Als Tabelle
| Anzahl Zimmer | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Alle Wohnungen | 1'722 | |
| 1-Zimmer-Wohnung | 46 | |
| 2-Zimmer-Wohnung | 304 | |
| 3-Zimmer-Wohnung | 451 | |
| 4-Zimmer-Wohnung | 472 | |
| 5-Zimmer-Wohnung | 283 | |
| 6-Zimmer-Wohnung oder grösser | 166 |
Als Tabelle
| Anzahl Zimmer | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Alle Wohnungen | 2'195 | |
| 1-Zimmer-Wohnung | 28 | |
| 2-Zimmer-Wohnung | 342 | |
| 3-Zimmer-Wohnung | 638 | |
| 4-Zimmer-Wohnung | 657 | |
| 5-Zimmer-Wohnung | 368 | |
| 6-Zimmer-Wohnung oder grösser | 162 |
Als Tabelle
| Anzahl Zimmer | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Alle Wohnungen | 1'792 | |
| 1-Zimmer-Wohnung | 92 | |
| 2-Zimmer-Wohnung | 307 | |
| 3-Zimmer-Wohnung | 492 | |
| 4-Zimmer-Wohnung | 459 | |
| 5-Zimmer-Wohnung | 303 | |
| 6-Zimmer-Wohnung oder grösser | 139 |