Neu erstellte Wohnungen nach Kanton und Zimmerzahl seit 2013
Kanton: Wallis ändern
Anzahl Zimmer: Alle Wohnungen ändern
| Periode | Wert | % vs Vorjahr | % vs 2013 | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2'206 | −4.0 % | −17.3 % | |
| 2023 | 2'297 | −0.8 % | −13.9 % | |
| 2022 | 2'315 | −19.3 % | −13.2 % | |
| 2021 | 2'869 | +29.9 % | +7.5 % | |
| 2020 | 2'209 | −9.3 % | −17.2 % | |
| 2019 | 2'436 | −21.1 % | −8.7 % | |
| 2018 | 3'088 | +7.2 % | +15.7 % | |
| 2017 | 2'881 | −13.6 % | +8.0 % | |
| 2016 | 3'335 | +2.9 % | +25.0 % | |
| 2015 | 3'241 | +14.2 % | +21.5 % | |
| 2014 | 2'839 | +6.4 % | +6.4 % | |
| 2013 | 2'668 | – | – |
Aktualität: publiziert 21.7.2026, abgerufen 18.10.2026
- Publiziert von BFS
- 21.7.2026
- Abgerufen
- 18.10.2026
- Zuletzt auf Änderungen geprüft
- 19.10.2026
- Nächste Publikation
- nicht bekannt
Nach Kanton
Als Tabelle
| Kanton | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Schweiz | 49'314 | |
| Zürich | 8'576 | |
| Waadt | 6'483 | |
| Aargau | 3'771 | |
| Bern | 3'613 | |
| St. Gallen | 3'250 | |
| Freiburg | 2'972 | |
| Tessin | 2'531 | |
| Luzern | 2'437 | |
| Genf | 2'345 | |
| Wallis | 2'209 | |
| Solothurn | 1'640 | |
| Thurgau | 1'635 | |
| Basel-Landschaft | 1'619 | |
| Graubünden | 1'250 | |
| Schwyz | 995 | |
| Schaffhausen | 587 | |
| Basel-Stadt | 540 | |
| Zug | 493 | |
| Neuenburg | 439 | |
| Nidwalden | 368 | |
| Jura | 357 | |
| Uri | 329 | |
| Obwalden | 287 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 215 | |
| Appenzell Innerrhoden | 196 | |
| Glarus | 177 |
Als Tabelle
| Kanton | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Schweiz | 45'307 | |
| Zürich | 7'893 | |
| Waadt | 3'863 | |
| Aargau | 3'815 | |
| Bern | 3'532 | |
| Genf | 3'229 | |
| St. Gallen | 2'959 | |
| Wallis | 2'869 | |
| Luzern | 2'326 | |
| Freiburg | 2'127 | |
| Tessin | 2'116 | |
| Thurgau | 1'628 | |
| Basel-Landschaft | 1'617 | |
| Solothurn | 1'279 | |
| Graubünden | 1'078 | |
| Basel-Stadt | 912 | |
| Schwyz | 685 | |
| Neuenburg | 621 | |
| Zug | 585 | |
| Jura | 448 | |
| Schaffhausen | 361 | |
| Uri | 353 | |
| Nidwalden | 330 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 241 | |
| Obwalden | 208 | |
| Glarus | 187 | |
| Appenzell Innerrhoden | 45 |
Als Tabelle
| Kanton | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Schweiz | 46'505 | |
| Zürich | 8'504 | |
| Bern | 4'361 | |
| Waadt | 4'138 | |
| Aargau | 3'679 | |
| Genf | 3'299 | |
| St. Gallen | 3'120 | |
| Freiburg | 2'501 | |
| Wallis | 2'315 | |
| Luzern | 2'125 | |
| Tessin | 1'724 | |
| Thurgau | 1'722 | |
| Basel-Landschaft | 1'643 | |
| Graubünden | 1'126 | |
| Solothurn | 1'104 | |
| Schwyz | 931 | |
| Basel-Stadt | 900 | |
| Zug | 864 | |
| Schaffhausen | 457 | |
| Jura | 455 | |
| Neuenburg | 418 | |
| Nidwalden | 277 | |
| Uri | 244 | |
| Obwalden | 237 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 198 | |
| Glarus | 90 | |
| Appenzell Innerrhoden | 73 |
Als Tabelle
| Kanton | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Schweiz | 46'731 | |
| Zürich | 9'640 | |
| Waadt | 4'612 | |
| Aargau | 4'193 | |
| Genf | 3'443 | |
| Bern | 3'165 | |
| Luzern | 2'950 | |
| St. Gallen | 2'450 | |
| Wallis | 2'297 | |
| Thurgau | 2'195 | |
| Freiburg | 1'803 | |
| Tessin | 1'682 | |
| Basel-Landschaft | 1'480 | |
| Graubünden | 1'215 | |
| Schwyz | 1'104 | |
| Solothurn | 893 | |
| Basel-Stadt | 778 | |
| Neuenburg | 490 | |
| Zug | 442 | |
| Schaffhausen | 394 | |
| Jura | 393 | |
| Uri | 243 | |
| Nidwalden | 238 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 215 | |
| Obwalden | 180 | |
| Glarus | 143 | |
| Appenzell Innerrhoden | 93 |
Als Tabelle
| Kanton | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Schweiz | 39'638 | |
| Zürich | 7'735 | |
| Waadt | 4'300 | |
| Aargau | 3'407 | |
| Bern | 2'596 | |
| Wallis | 2'206 | |
| Freiburg | 2'155 | |
| Tessin | 2'013 | |
| Genf | 2'001 | |
| St. Gallen | 1'925 | |
| Luzern | 1'882 | |
| Thurgau | 1'792 | |
| Basel-Landschaft | 1'643 | |
| Graubünden | 1'146 | |
| Schwyz | 853 | |
| Zug | 781 | |
| Solothurn | 750 | |
| Neuenburg | 474 | |
| Schaffhausen | 464 | |
| Jura | 404 | |
| Uri | 314 | |
| Obwalden | 172 | |
| Basel-Stadt | 152 | |
| Nidwalden | 150 | |
| Appenzell Innerrhoden | 142 | |
| Appenzell Ausserrhoden | 99 | |
| Glarus | 82 |
Nach Anzahl Zimmer
Als Tabelle
| Anzahl Zimmer | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Alle Wohnungen | 2'209 | |
| 1-Zimmer-Wohnung | 109 | |
| 2-Zimmer-Wohnung | 416 | |
| 3-Zimmer-Wohnung | 572 | |
| 4-Zimmer-Wohnung | 592 | |
| 5-Zimmer-Wohnung | 371 | |
| 6-Zimmer-Wohnung oder grösser | 149 |
Als Tabelle
| Anzahl Zimmer | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Alle Wohnungen | 2'869 | |
| 1-Zimmer-Wohnung | 231 | |
| 2-Zimmer-Wohnung | 744 | |
| 3-Zimmer-Wohnung | 730 | |
| 4-Zimmer-Wohnung | 645 | |
| 5-Zimmer-Wohnung | 356 | |
| 6-Zimmer-Wohnung oder grösser | 163 |
Als Tabelle
| Anzahl Zimmer | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Alle Wohnungen | 2'315 | |
| 1-Zimmer-Wohnung | 151 | |
| 2-Zimmer-Wohnung | 397 | |
| 3-Zimmer-Wohnung | 595 | |
| 4-Zimmer-Wohnung | 604 | |
| 5-Zimmer-Wohnung | 397 | |
| 6-Zimmer-Wohnung oder grösser | 171 |
Als Tabelle
| Anzahl Zimmer | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Alle Wohnungen | 2'297 | |
| 1-Zimmer-Wohnung | 195 | |
| 2-Zimmer-Wohnung | 440 | |
| 3-Zimmer-Wohnung | 568 | |
| 4-Zimmer-Wohnung | 507 | |
| 5-Zimmer-Wohnung | 433 | |
| 6-Zimmer-Wohnung oder grösser | 154 |
Als Tabelle
| Anzahl Zimmer | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Alle Wohnungen | 2'206 | |
| 1-Zimmer-Wohnung | 203 | |
| 2-Zimmer-Wohnung | 437 | |
| 3-Zimmer-Wohnung | 594 | |
| 4-Zimmer-Wohnung | 465 | |
| 5-Zimmer-Wohnung | 364 | |
| 6-Zimmer-Wohnung oder grösser | 143 |